# GQ 40 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) do Kefallinia Island (EFL)

Wersja Markdown strony [https://pvk.flights/pl/flights/gq40](https://pvk.flights/pl/flights/gq40)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 40 na lotnisku Lotnisko Aktion / Preveza (PVK).

Śledzony na pvk.flights od 12 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 40 z dnia 13 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 40
- Linia lotnicza: Sky Express
- Destynacja: Kefallinia Island (EFL)
- Data: 13 listopada 2026
- Zaplanowany: 14:50
- Rzeczywisty / szacowany: 14:32
- Godzina przylotu: 15:15
- Status: Wystartował 14:32
- Brama: 7
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 11
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/gq40.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 40 lata w dni: poniedziałek, środa, piątek o 14:55 (Aktion / Preveza (PVK) do Kefallinia Island (EFL)).

Około 2 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 16 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 62 |
| Na czas (do 15 min) | 67% |
| Średnie opóźnienie | 20 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 listopada 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | Na czas | Wylądował |
| 11 listopada 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | Na czas | Wystartował |
| 11 listopada 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | Na czas | Wylądował |
| 6 listopada 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | Na czas | Wystartował |
| 6 listopada 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Na czas | Wylądował |
| 4 listopada 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | Na czas | Wystartował |
| 4 listopada 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | Na czas | Wylądował |
| 30 października 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | Na czas | Wystartował |
| 30 października 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 min | Wylądował |
| 28 października 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | Na czas | Wystartował |
| 28 października 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Na czas | Wylądował |
| 21 października 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | Na czas | Wystartował |
| 21 października 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Na czas | Wylądował |
| 19 października 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | Na czas | Wystartował |
| 19 października 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Na czas | Wylądował |
| 14 października 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | Na czas | Wystartował |
| 14 października 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | Na czas | Wylądował |
| 12 października 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | Na czas | Wystartował |
| 12 października 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Na czas | Wylądował |
| 7 października 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | Na czas | Wystartował |
| 7 października 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | Na czas | Wylądował |
| 5 października 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | Na czas | Wystartował |
| 5 października 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Na czas | Wylądował |
| 30 września 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | Na czas | Wystartował |
| 28 września 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | Na czas | Wylądował |
| 25 września 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 min | Wystartował |
| 25 września 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 min | Wylądował |
| 23 września 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 min | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Aktion / Preveza a Kefalonia](/pl/destinations/kefalonia.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
