# GQ 41 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) do Kerkyra Island (CFU)

Wersja Markdown strony [https://pvk.flights/pl/flights/gq41](https://pvk.flights/pl/flights/gq41)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 41 na lotnisku Lotnisko Aktion / Preveza (PVK).

Śledzony na pvk.flights od 14 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 41 z dnia 13 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 41
- Linia lotnicza: Sky Express
- Destynacja: Kerkyra Island (CFU)
- Data: 13 listopada 2026
- Zaplanowany: 12:50
- Rzeczywisty / szacowany: 12:52
- Godzina przylotu: 13:20
- Status: Wystartował 12:52
- Brama: 7
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 11
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/gq41.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 41 lata w dni: poniedziałek, środa, piątek o 13:00 (Aktion / Preveza (PVK) do Kerkyra Island (CFU)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 62 |
| Na czas (do 15 min) | 72% |
| Średnie opóźnienie | 12 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 listopada 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | Na czas | Wylądował |
| 11 listopada 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | Na czas | Wystartował |
| 11 listopada 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | Na czas | Wylądował |
| 6 listopada 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | Na czas | Wystartował |
| 6 listopada 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | Na czas | Wylądował |
| 4 listopada 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | Na czas | Wystartował |
| 4 listopada 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | Na czas | Wylądował |
| 30 października 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 min | Wystartował |
| 30 października 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | Na czas | Wylądował |
| 28 października 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | Na czas | Wystartował |
| 28 października 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | Na czas | Wylądował |
| 21 października 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Na czas | Wystartował |
| 21 października 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Na czas | Wylądował |
| 19 października 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | Na czas | Wystartował |
| 19 października 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Na czas | Wylądował |
| 14 października 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | Na czas | Wystartował |
| 14 października 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Na czas | Wylądował |
| 12 października 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | Na czas | Wystartował |
| 12 października 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Na czas | Wylądował |
| 7 października 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Na czas | Wystartował |
| 7 października 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Na czas | Wylądował |
| 5 października 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | Na czas | Wystartował |
| 5 października 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | Na czas | Wylądował |
| 30 września 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | Na czas | Wystartował |
| 28 września 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Wylądował |
| 25 września 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | Na czas | Wystartował |
| 25 września 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Wylądował |
| 23 września 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 min | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Aktion / Preveza a Corfu](/pl/destinations/corfu-cfu.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
