# LS 1534 Jet2: Aktion / Preveza (PVK) do London (STN)

Wersja Markdown strony [https://pvk.flights/pl/flights/ls1534](https://pvk.flights/pl/flights/ls1534)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu LS 1534 na lotnisku Lotnisko Aktion / Preveza (PVK).

Śledzony na pvk.flights od 14 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot LS 1534 z dnia 1 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: LS 1534
- Linia lotnicza: Jet2
- Destynacja: London (STN)
- Data: 1 listopada 2026
- Zaplanowany: 14:00
- Rzeczywisty / szacowany: 14:30
- Godzina przylotu: 15:20
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Brama: 4A
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 10-14
- Statek powietrzny: Boeing 737-800

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/ls1534.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

LS 1534 lata w dni: środa, piątek, niedziela o 13:50 (Aktion / Preveza (PVK) do London (STN)).

Około 1.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 9 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 24 |
| Na czas (do 15 min) | 48% |
| Średnie opóźnienie | 20 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 października 2026 | 14:00 | 14:03 | Na czas | Wystartował |
| 18 października 2026 | 13:50 | 14:02 | Na czas | Wystartował |
| 11 października 2026 | 13:50 | 14:17 | 27 min | Wystartował |
| 4 października 2026 | 13:50 | 14:03 | Na czas | Wystartował |
| 30 września 2026 | 14:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | 13:50 | 14:12 | 22 min | Wystartował |
| 25 września 2026 | 20:45 | 21:31 | 46 min | Wystartował |
| 23 września 2026 | 14:05 | 14:08 | Na czas | Wystartował |
| 20 września 2026 | 13:50 | 14:03 | Na czas | Wystartował |
| 18 września 2026 | 20:45 | 20:55 | Na czas | Wystartował |
| 16 września 2026 | 14:05 | 14:11 | Na czas | Wystartował |
| 13 września 2026 | 13:50 | 14:16 | 26 min | Wystartował |
| 11 września 2026 | 20:45 | 21:07 | 22 min | Wystartował |
| 9 września 2026 | 14:05 | 14:20 | Na czas | Wystartował |
| 6 września 2026 | 13:50 | 14:26 | 36 min | Wystartował |
| 4 września 2026 | 20:45 | 21:02 | 17 min | Wystartował |
| 2 września 2026 | 14:05 | 14:19 | Na czas | Wystartował |
| 30 sierpnia 2026 | 13:50 | 13:59 | Na czas | Wystartował |
| 28 sierpnia 2026 | 20:45 | 21:25 | 40 min | Wystartował |
| 26 sierpnia 2026 | 14:05 | 14:16 | Na czas | Wystartował |
| 23 sierpnia 2026 | 13:50 | 14:20 | 30 min | Wystartował |
| 21 sierpnia 2026 | 20:45 | 21:16 | 31 min | Wystartował |
| 19 sierpnia 2026 | 14:05 | 14:31 | 26 min | Wystartował |
| 16 sierpnia 2026 | 13:50 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 14 sierpnia 2026 | 20:45 | 20:47 | Na czas | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Aktion / Preveza a London Stansted](/pl/destinations/london-stansted.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
