# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) do Aktion / Preveza (PVK)

Wersja Markdown strony [https://pvk.flights/pl/flights/qs1130](https://pvk.flights/pl/flights/qs1130)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu QS 1130 na lotnisku Lotnisko Aktion / Preveza (PVK).

Śledzony na pvk.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot QS 1130 z dnia 1 października 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: QS 1130
- Linia lotnicza: SmartWings
- Przylot z: Prague (PRG)
- Data: 1 października 2026
- Zaplanowany: 07:20
- Godzina odlotu: 04:05
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Terminal: 1
- Statek powietrzny: Boeing 737

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/qs1130.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

QS 1130 lata w dni: poniedziałek, środa, czwartek, sobota o 07:20 (Prague (PRG) do Aktion / Preveza (PVK)).

Około 0.8 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 6 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 25 |
| Na czas (do 15 min) | 88% |
| Średnie opóźnienie | 29 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 września 2026 | 07:20 | 07:15 | Na czas | Wylądował |
| 26 września 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 min | Wylądował |
| 24 września 2026 | 07:20 | 07:10 | Na czas | Wylądował |
| 23 września 2026 | 07:20 | – | Na czas | Wylądował |
| 21 września 2026 | 07:20 | 07:15 | Na czas | Wylądował |
| 19 września 2026 | 07:20 | 07:05 | Na czas | Wylądował |
| 17 września 2026 | 07:20 | 07:07 | Na czas | Wylądował |
| 16 września 2026 | 07:20 | 07:02 | Na czas | Wylądował |
| 14 września 2026 | 07:20 | 07:19 | Na czas | Wylądował |
| 12 września 2026 | 07:20 | 07:01 | Na czas | Wylądował |
| 10 września 2026 | 07:20 | 07:15 | Na czas | Wylądował |
| 9 września 2026 | 07:20 | 07:15 | Na czas | Wylądował |
| 7 września 2026 | 07:20 | 07:30 | Na czas | Wylądował |
| 5 września 2026 | 07:20 | 07:15 | Na czas | Wylądował |
| 3 września 2026 | 07:20 | – | Na czas | Wylądował |
| 2 września 2026 | 07:20 | – | Na czas | Wylądował |
| 31 sierpnia 2026 | 07:20 | 07:15 | Na czas | Wylądował |
| 29 sierpnia 2026 | 07:20 | 07:05 | Na czas | Wylądował |
| 27 sierpnia 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 min | Wylądował |
| 26 sierpnia 2026 | 07:20 | 07:13 | Na czas | Wylądował |
| 24 sierpnia 2026 | 07:20 | 07:15 | Na czas | Wylądował |
| 22 sierpnia 2026 | 07:20 | 07:18 | Na czas | Wylądował |
| 20 sierpnia 2026 | 07:20 | – | Na czas | Wylądował |
| 19 sierpnia 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 min | Wylądował |
| 17 sierpnia 2026 | 07:20 | 07:00 | Na czas | Wylądował |
| 15 sierpnia 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 sierpnia 2026 | 07:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Aktion / Preveza a Prague](/pl/destinations/prague.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
