# Destinos a partir de Aeroporto Aktion / Preveza (PVK)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/destinations](https://pvk.flights/pt/destinations)

Todos os destinos com voos regulares a partir de Aeroporto Aktion / Preveza (PVK) nos últimos doze meses. Escolha um destino para ver companhias aéreas, dias de operação, época e próximas partidas.

## Reino Unido

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 de novembro de 2026 |
| [Manchester](/pt/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 de novembro de 2026 |
| [London Heathrow](/pt/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 de outubro de 2026 |
| [London Stansted](/pt/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 de novembro de 2026 |
| [Bristol](/pt/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 de outubro de 2026 |
| [Birmingham](/pt/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 de novembro de 2026 |
| [Edinburgh](/pt/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 de outubro de 2026 |
| [London Luton](/pt/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 de novembro de 2026 |
| [Nottingham](/pt/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 de outubro de 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/pt/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 de outubro de 2026 |

## Alemanha

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/pt/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 de outubro de 2026 |
| [Frankfurt](/pt/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 de outubro de 2026 |
| [Munich](/pt/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 de novembro de 2026 |
| [Nuremberg](/pt/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 de setembro de 2026 |
| [Hamburg](/pt/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 de outubro de 2026 |
| [Stuttgart](/pt/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 de setembro de 2026 |
| [Friedrichshafen](/pt/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 de outubro de 2026 |

## Grécia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/pt/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 de novembro de 2026 |
| [Corfu](/pt/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 de novembro de 2026 |
| [Crete Island](/pt/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 de novembro de 2026 |

## Itália

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/pt/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 de setembro de 2026 |
| [Rome Fiumicino](/pt/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 de setembro de 2026 |
| [Nápoli](/pt/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 de setembro de 2026 |
| [Bologna](/pt/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 de setembro de 2026 |
| [Bari](/pt/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 de setembro de 2026 |
| [Bolzano](/pt/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 de setembro de 2026 |

## Dinamarca

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/pt/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 de outubro de 2026 |
| [Billund](/pt/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 de outubro de 2026 |
| [Aalborg](/pt/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 de outubro de 2026 |
| [Aarhus](/pt/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 de outubro de 2026 |

## Países Baixos

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/pt/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 de outubro de 2026 |

## Israel

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/pt/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 de outubro de 2026 |

## Áustria

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/pt/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 de outubro de 2026 |
| [Innsbruck](/pt/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 de outubro de 2026 |

## Suécia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/pt/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 de outubro de 2026 |
| [Goteborg](/pt/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 de outubro de 2026 |
| [Malmö](/pt/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 de outubro de 2026 |

## Chéquia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/pt/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 de outubro de 2026 |
| [Brno](/pt/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 de setembro de 2026 |

## Noruega

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/pt/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 de outubro de 2026 |

## Destinos

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/pt/destinations/linz.md) | 9 | 10 de outubro de 2026 |
| [Norrkoping](/pt/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 de outubro de 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/pt/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 de setembro de 2026 |

## Finlândia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/pt/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 de outubro de 2026 |

## Hungria

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/pt/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 de setembro de 2026 |

## Polónia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/pt/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 de outubro de 2026 |

## Eslováquia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/pt/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 de setembro de 2026 |

## Eslovénia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/pt/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 de setembro de 2026 |

## França

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/pt/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 de setembro de 2026 |

## Ver também

- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
