# DE 1593 Condor: Aktion / Preveza (PVK) para Frankfurt-am-Main (FRA)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/de1593](https://pvk.flights/pt/flights/de1593)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo DE 1593 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 15 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo DE 1593 de 31 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: DE 1593
- Companhia aérea: Condor
- Destino: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Data: 31 de outubro de 2026
- Programado: 16:00
- Real / estimada: 15:59
- Hora de chegada: 17:40
- Estado: Partiu 15:59
- Porta: 5
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 10-14
- Aeronave: Airbus A319

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/de1593.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

DE 1593 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado às 16:00 (Aktion / Preveza (PVK) para Frankfurt-am-Main (FRA)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 31 |
| Pontual (até 15 min) | 67% |
| Atraso médio | 18 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:02 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:32 | 32 min | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:15 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 16:00 | 18:15 | 135 min | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 min | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:06 | Pontual | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 min | Partiu |
| 8 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:21 | 21 min | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:08 | Pontual | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:06 | Pontual | Partiu |
| 1 de outubro de 2026 | 16:00 | 16:17 | 17 min | Partiu |
| 29 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:28 | 28 min | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 16:00 | 17:05 | 65 min | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:02 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:05 | Pontual | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:09 | Pontual | Partiu |
| 17 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:15 | Pontual | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 16:00 | 15:53 | Pontual | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:24 | 24 min | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 16:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:10 | Pontual | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:27 | 27 min | Partiu |
| 3 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:05 | Pontual | Partiu |
| 1 de setembro de 2026 | 16:00 | 16:15 | Pontual | Partiu |
| 29 de agosto de 2026 | 16:00 | 16:06 | Pontual | Partiu |
| 27 de agosto de 2026 | 16:00 | 16:01 | Pontual | Partiu |
| 25 de agosto de 2026 | 16:00 | 16:13 | Pontual | Partiu |
| 22 de agosto de 2026 | 16:00 | 15:58 | Pontual | Partiu |
| 20 de agosto de 2026 | 16:00 | 16:10 | Pontual | Partiu |
| 18 de agosto de 2026 | 16:00 | 16:13 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e Frankfurt](/pt/destinations/frankfurt.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
