# GQ 40 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) para Kefallinia Island (EFL)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/gq40](https://pvk.flights/pt/flights/gq40)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 40 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 40 de 13 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 40
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Kefallinia Island (EFL)
- Data: 13 de novembro de 2026
- Programado: 14:50
- Real / estimada: 14:32
- Hora de chegada: 15:15
- Estado: Partiu 14:32
- Porta: 7
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 11
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq40.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 40 opera em segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira às 14:55 (Aktion / Preveza (PVK) para Kefallinia Island (EFL)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 62 |
| Pontual (até 15 min) | 67% |
| Atraso médio | 20 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de novembro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | Pontual | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Pontual | Aterrado |
| 4 de novembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | Pontual | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 min | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | Pontual | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | Pontual | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 min | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e Kefalonia](/pt/destinations/kefalonia.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
