# GQ 41 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) para Kerkyra Island (CFU)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/gq41](https://pvk.flights/pt/flights/gq41)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 41 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 41 de 13 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 41
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Kerkyra Island (CFU)
- Data: 13 de novembro de 2026
- Programado: 12:50
- Real / estimada: 12:52
- Hora de chegada: 13:20
- Estado: Partiu 12:52
- Porta: 7
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 11
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq41.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 41 opera em segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira às 13:00 (Aktion / Preveza (PVK) para Kerkyra Island (CFU)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 62 |
| Pontual (até 15 min) | 72% |
| Atraso médio | 12 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de novembro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | Pontual | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | Pontual | Aterrado |
| 4 de novembro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | Pontual | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 min | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Pontual | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | Pontual | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Pontual | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | Pontual | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Pontual | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | Pontual | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e Corfu](/pt/destinations/corfu-cfu.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
