# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) para Aktion / Preveza (PVK)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/hv5791](https://pvk.flights/pt/flights/hv5791)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo HV 5791 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo HV 5791 de 25 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: HV 5791
- Companhia aérea: Transavia
- Vindo de: Amsterdam (AMS)
- Data: 25 de outubro de 2026
- Programado: 09:35
- Real / estimada: 09:05
- Hora de partida: 05:45
- Estado: Aterrado 09:05
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/hv5791.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

HV 5791 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo às 08:50 (Amsterdam (AMS) para Aktion / Preveza (PVK)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 42 |
| Pontual (até 15 min) | 95% |
| Atraso médio | 6 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 de outubro de 2026 | 09:00 | 08:51 | Pontual | Aterrado |
| 20 de outubro de 2026 | 08:50 | – | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 09:35 | – | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 09:00 | – | Pontual | Aterrado |
| 13 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:55 | Pontual | Aterrado |
| 11 de outubro de 2026 | 09:35 | 09:50 | Pontual | Aterrado |
| 10 de outubro de 2026 | 09:00 | – | Pontual | Aterrado |
| 6 de outubro de 2026 | 08:50 | 08:43 | Pontual | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 09:35 | 09:31 | Pontual | Aterrado |
| 3 de outubro de 2026 | 09:00 | 08:54 | Pontual | Aterrado |
| 29 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:45 | Pontual | Aterrado |
| 27 de setembro de 2026 | 09:35 | – | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 09:00 | 09:05 | Pontual | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:45 | Pontual | Aterrado |
| 22 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:40 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 19:55 | 20:05 | Pontual | Aterrado |
| 20 de setembro de 2026 | 09:35 | 09:20 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 09:00 | 08:50 | Pontual | Aterrado |
| 17 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:36 | Pontual | Aterrado |
| 15 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:32 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 19:55 | 20:05 | Pontual | Aterrado |
| 13 de setembro de 2026 | 09:35 | 09:14 | Pontual | Aterrado |
| 12 de setembro de 2026 | 09:00 | 08:51 | Pontual | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:40 | Pontual | Aterrado |
| 8 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:45 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 19:55 | – | Pontual | Aterrado |
| 6 de setembro de 2026 | 09:35 | 09:10 | Pontual | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | 09:00 | 08:40 | Pontual | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 08:50 | 08:35 | Pontual | Aterrado |
| 1 de setembro de 2026 | 08:50 | – | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e Amsterdam](/pt/destinations/amsterdam.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
