# HV 5792 Transavia: Aktion / Preveza (PVK) para Amsterdam (AMS)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/hv5792](https://pvk.flights/pt/flights/hv5792)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo HV 5792 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo HV 5792 de 25 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: HV 5792
- Companhia aérea: Transavia
- Destino: Amsterdam (AMS)
- Data: 25 de outubro de 2026
- Programado: 10:25
- Real / estimada: 10:22
- Hora de chegada: 12:35
- Estado: Partiu 10:22
- Porta: 7
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 07-09
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/hv5792.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

HV 5792 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo às 09:40 (Aktion / Preveza (PVK) para Amsterdam (AMS)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 42 |
| Pontual (até 15 min) | 69% |
| Atraso médio | 16 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 de outubro de 2026 | 09:50 | 10:06 | 16 min | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 09:40 | 09:51 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:30 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 09:50 | 09:58 | Pontual | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 09:40 | 10:00 | 20 min | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:58 | 33 min | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 09:50 | 10:02 | Pontual | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 09:40 | 10:02 | 22 min | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 10:25 | 10:33 | Pontual | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 09:50 | 10:06 | 16 min | Partiu |
| 29 de setembro de 2026 | 09:40 | 09:54 | Pontual | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:33 | Pontual | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 09:50 | 10:23 | 33 min | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 09:40 | 09:39 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 09:40 | 11:11 | 91 min | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 20:50 | 21:02 | Pontual | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:28 | Pontual | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 09:50 | 10:01 | Pontual | Partiu |
| 17 de setembro de 2026 | 09:40 | 09:43 | Pontual | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 09:40 | 09:48 | Pontual | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 20:50 | 21:07 | 17 min | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:27 | Pontual | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 09:50 | 09:52 | Pontual | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 09:40 | 09:49 | Pontual | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | 09:40 | 09:44 | Pontual | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 20:50 | 20:58 | Pontual | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 10:25 | 10:27 | Pontual | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | 09:50 | 09:45 | Pontual | Partiu |
| 3 de setembro de 2026 | 09:40 | 09:33 | Pontual | Partiu |
| 1 de setembro de 2026 | 09:40 | 09:47 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e Amsterdam](/pt/destinations/amsterdam.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
