# LS 1534 Jet2: Aktion / Preveza (PVK) para London (STN)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/ls1534](https://pvk.flights/pt/flights/ls1534)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo LS 1534 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo LS 1534 de 1 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: LS 1534
- Companhia aérea: Jet2
- Destino: London (STN)
- Data: 1 de novembro de 2026
- Programado: 14:00
- Real / estimada: 14:30
- Hora de chegada: 15:20
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Porta: 4A
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 10-14
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/ls1534.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

LS 1534 opera em quarta-feira, sexta-feira, domingo às 13:50 (Aktion / Preveza (PVK) para London (STN)).

Cerca de 1.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 9 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 24 |
| Pontual (até 15 min) | 48% |
| Atraso médio | 20 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 de outubro de 2026 | 14:00 | 14:03 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 13:50 | 14:02 | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 13:50 | 14:17 | 27 min | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 13:50 | 14:03 | Pontual | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 13:50 | 14:12 | 22 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 20:45 | 21:31 | 46 min | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:08 | Pontual | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 13:50 | 14:03 | Pontual | Partiu |
| 18 de setembro de 2026 | 20:45 | 20:55 | Pontual | Partiu |
| 16 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:11 | Pontual | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 13:50 | 14:16 | 26 min | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | 20:45 | 21:07 | 22 min | Partiu |
| 9 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:20 | Pontual | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 13:50 | 14:26 | 36 min | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | 20:45 | 21:02 | 17 min | Partiu |
| 2 de setembro de 2026 | 14:05 | 14:19 | Pontual | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 13:50 | 13:59 | Pontual | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | 20:45 | 21:25 | 40 min | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 14:05 | 14:16 | Pontual | Partiu |
| 23 de agosto de 2026 | 13:50 | 14:20 | 30 min | Partiu |
| 21 de agosto de 2026 | 20:45 | 21:16 | 31 min | Partiu |
| 19 de agosto de 2026 | 14:05 | 14:31 | 26 min | Partiu |
| 16 de agosto de 2026 | 13:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de agosto de 2026 | 20:45 | 20:47 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e London Stansted](/pt/destinations/london-stansted.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
