# OR 1025 TUI  Nederland (Netherlands): Aktion / Preveza (PVK) para Kefallinia Island (EFL)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/or1025](https://pvk.flights/pt/flights/or1025)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OR 1025 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 17 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OR 1025 de 5 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OR 1025
- Companhia aérea: TUI  Nederland (Netherlands)
- Destino: Kefallinia Island (EFL)
- Data: 5 de outubro de 2026
- Programado: 10:15
- Real / estimada: 10:18
- Hora de chegada: 10:55
- Estado: Partiu 10:18
- Porta: 5
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 07-09
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/or1025.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

OR 1025 opera em segunda-feira às 10:15 (Aktion / Preveza (PVK) para Kefallinia Island (EFL)).

Cerca de 0.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 2 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 14 |
| Pontual (até 15 min) | 86% |
| Atraso médio | 5 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 de outubro de 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:00 | Pontual | Aterrado |
| 28 de setembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:16 | Pontual | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:05 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:20 | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:15 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:16 | Pontual | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:02 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:47 | 32 min | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | – | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:23 | Pontual | Partiu |
| 31 de agosto de 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | – | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:38 | 23 min | Partiu |
| 24 de agosto de 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:17 | Pontual | Aterrado |
| 17 de agosto de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 11:31 | 76 min | Partiu |
| 17 de agosto de 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:15 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e Kefalonia](/pt/destinations/kefalonia.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
