# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) para Aktion / Preveza (PVK)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/qs1130](https://pvk.flights/pt/flights/qs1130)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo QS 1130 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo QS 1130 de 1 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: QS 1130
- Companhia aérea: SmartWings
- Vindo de: Prague (PRG)
- Data: 1 de outubro de 2026
- Programado: 07:20
- Hora de partida: 04:05
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/qs1130.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

QS 1130 opera em quarta-feira, quinta-feira, sábado às 07:20 (Prague (PRG) para Aktion / Preveza (PVK)).

Cerca de 0.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 5 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 25 |
| Pontual (até 15 min) | 88% |
| Atraso médio | 29 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:15 | Pontual | Aterrado |
| 26 de setembro de 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 min | Aterrado |
| 24 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:10 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 07:20 | – | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:15 | Pontual | Aterrado |
| 19 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:05 | Pontual | Aterrado |
| 17 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:07 | Pontual | Aterrado |
| 16 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:02 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:19 | Pontual | Aterrado |
| 12 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:01 | Pontual | Aterrado |
| 10 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:15 | Pontual | Aterrado |
| 9 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:15 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:30 | Pontual | Aterrado |
| 5 de setembro de 2026 | 07:20 | 07:15 | Pontual | Aterrado |
| 3 de setembro de 2026 | 07:20 | – | Pontual | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 07:20 | – | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:15 | Pontual | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:05 | Pontual | Aterrado |
| 27 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 min | Aterrado |
| 26 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:13 | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:15 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:18 | Pontual | Aterrado |
| 20 de agosto de 2026 | 07:20 | – | Pontual | Aterrado |
| 19 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 min | Aterrado |
| 17 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:00 | Pontual | Aterrado |
| 15 de agosto de 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 min | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | 07:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e Prague](/pt/destinations/prague.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
