# QS 1131 SmartWings: Aktion / Preveza (PVK) para Prague (PRG)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/qs1131](https://pvk.flights/pt/flights/qs1131)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo QS 1131 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 15 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo QS 1131 de 30 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: QS 1131
- Companhia aérea: SmartWings
- Destino: Prague (PRG)
- Data: 30 de setembro de 2026
- Programado: 08:10
- Real / estimada: 08:09
- Hora de chegada: 09:20
- Estado: Partiu 08:09
- Porta: 5
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 04-06
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/qs1131.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

QS 1131 opera em quarta-feira, quinta-feira, sábado às 08:10 (Aktion / Preveza (PVK) para Prague (PRG)).

Cerca de 0.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 4 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 24 |
| Pontual (até 15 min) | 83% |
| Atraso médio | 30 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 de setembro de 2026 | 08:10 | 18:20 | 610 min | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 15:45 | 15:34 | Pontual | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:13 | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:07 | Pontual | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:15 | Pontual | Partiu |
| 17 de setembro de 2026 | 15:45 | 15:37 | Pontual | Partiu |
| 16 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:01 | Pontual | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:15 | Pontual | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:12 | Pontual | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 15:45 | 16:00 | Pontual | Partiu |
| 9 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:11 | Pontual | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | Partiu |
| 3 de setembro de 2026 | 15:45 | – | Pontual | Partiu |
| 2 de setembro de 2026 | 08:10 | 08:08 | Pontual | Partiu |
| 31 de agosto de 2026 | 08:10 | – | Pontual | Partiu |
| 29 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:12 | Pontual | Partiu |
| 27 de agosto de 2026 | 15:45 | 15:47 | Pontual | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:05 | Pontual | Partiu |
| 24 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:11 | Pontual | Partiu |
| 22 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:15 | Pontual | Partiu |
| 20 de agosto de 2026 | 15:45 | 15:58 | Pontual | Partiu |
| 19 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:35 | 25 min | Partiu |
| 17 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:11 | Pontual | Partiu |
| 15 de agosto de 2026 | 08:10 | 09:00 | 50 min | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e Prague](/pt/destinations/prague.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
