# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) para London (LGW)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/u28248](https://pvk.flights/pt/flights/u28248)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8248 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8248 de 1 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8248
- Companhia aérea: easyJet
- Destino: London (LGW)
- Data: 1 de novembro de 2026
- Programado: 12:35
- Real / estimada: 12:43
- Hora de chegada: 14:10
- Estado: Partiu 12:43
- Porta: 1
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 07-09
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/u28248.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8248 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo às 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) para London (LGW)).

Cerca de 2.8 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 22 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 41 |
| Pontual (até 15 min) | 37% |
| Atraso médio | 26 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 de outubro de 2026 | 12:30 | 12:26 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 min | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 min | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 12:30 | 12:40 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 11:50 | 11:46 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 min | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 min | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 12:30 | 12:44 | Pontual | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 11:50 | 11:52 | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 min | Partiu |
| 10 de outubro de 2026 | 13:20 | 13:15 | Pontual | Partiu |
| 8 de outubro de 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 min | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 min | Partiu |
| 3 de outubro de 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Partiu |
| 1 de outubro de 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Partiu |
| 29 de setembro de 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 min | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 min | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 12:30 | 12:26 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 min | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 min | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 min | Partiu |
| 17 de setembro de 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 min | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 11:50 | 11:57 | Pontual | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 min | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 min | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 12:30 | 12:43 | Pontual | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | 11:50 | 11:59 | Pontual | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
