# U2 8249 easyJet: London (LGW) para Aktion / Preveza (PVK)

Versão Markdown de [https://pvk.flights/pt/flights/u28249](https://pvk.flights/pt/flights/u28249)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8249 em Aeroporto Aktion / Preveza (PVK).

Acompanhado em pvk.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U2 8249 de 21 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U2 8249
- Companhia aérea: easyJet
- Vindo de: London (LGW)
- Data: 21 de outubro de 2026
- Programado: 18:50
- Real / estimada: 19:30
- Hora de partida: 13:25
- Estado: Aterrado 19:30
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/u28249.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horário semanal

U2 8249 opera em quarta-feira às 18:50 (London (LGW) para Aktion / Preveza (PVK)).

Cerca de 0.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 5 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 14 |
| Pontual (até 15 min) | 50% |
| Atraso médio | 24 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de outubro de 2026 | 18:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 18:50 | 18:35 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 18:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 18:50 | 18:27 | Pontual | Aterrado |
| 16 de setembro de 2026 | 18:50 | 18:35 | Pontual | Aterrado |
| 9 de setembro de 2026 | 18:50 | 19:28 | 38 min | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 18:50 | 19:35 | 45 min | Aterrado |
| 30 de agosto de 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 min | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 21:20 | 22:40 | 80 min | Aterrado |
| 26 de agosto de 2026 | 18:50 | 18:40 | Pontual | Aterrado |
| 23 de agosto de 2026 | 14:40 | 14:34 | Pontual | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 21:20 | 22:25 | 65 min | Aterrado |
| 19 de agosto de 2026 | 18:50 | 18:35 | Pontual | Aterrado |
| 16 de agosto de 2026 | 14:45 | 15:10 | 25 min | Aterrado |
| 12 de agosto de 2026 | 18:50 | 18:25 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Aktion / Preveza e London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
