# Destinații din Aeroport Aktion / Preveza (PVK)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/destinations](https://pvk.flights/ro/destinations)

Toate destinațiile cu zboruri regulate din Aeroport Aktion / Preveza (PVK) în ultimele douăsprezece luni. Alegeți o destinație pentru companii aeriene, zile de operare, sezon și următoarele plecări.

## Regatul Unit

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 noiembrie 2026 |
| [Manchester](/ro/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 noiembrie 2026 |
| [London Heathrow](/ro/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 octombrie 2026 |
| [London Stansted](/ro/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 noiembrie 2026 |
| [Bristol](/ro/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 octombrie 2026 |
| [Birmingham](/ro/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 noiembrie 2026 |
| [Edinburgh](/ro/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 octombrie 2026 |
| [London Luton](/ro/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 noiembrie 2026 |
| [Nottingham](/ro/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 octombrie 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/ro/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 octombrie 2026 |

## Germania

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/ro/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 octombrie 2026 |
| [Frankfurt](/ro/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 octombrie 2026 |
| [Munich](/ro/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 noiembrie 2026 |
| [Nuremberg](/ro/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 septembrie 2026 |
| [Hamburg](/ro/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 octombrie 2026 |
| [Stuttgart](/ro/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 septembrie 2026 |
| [Friedrichshafen](/ro/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 octombrie 2026 |

## Grecia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/ro/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 noiembrie 2026 |
| [Corfu](/ro/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 noiembrie 2026 |
| [Crete Island](/ro/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 noiembrie 2026 |

## Italia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/ro/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 septembrie 2026 |
| [Rome Fiumicino](/ro/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 septembrie 2026 |
| [Nápoli](/ro/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 septembrie 2026 |
| [Bologna](/ro/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 septembrie 2026 |
| [Bari](/ro/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 septembrie 2026 |
| [Bolzano](/ro/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 septembrie 2026 |

## Danemarca

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/ro/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 octombrie 2026 |
| [Billund](/ro/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 octombrie 2026 |
| [Aalborg](/ro/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 octombrie 2026 |
| [Aarhus](/ro/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 octombrie 2026 |

## Țările de Jos

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ro/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 octombrie 2026 |

## Israel

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ro/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 octombrie 2026 |

## Austria

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ro/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 octombrie 2026 |
| [Innsbruck](/ro/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 octombrie 2026 |

## Suedia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/ro/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 octombrie 2026 |
| [Goteborg](/ro/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 octombrie 2026 |
| [Malmö](/ro/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 octombrie 2026 |

## Cehia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ro/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 octombrie 2026 |
| [Brno](/ro/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 septembrie 2026 |

## Norvegia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/ro/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 octombrie 2026 |

## Destinații

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/ro/destinations/linz.md) | 9 | 10 octombrie 2026 |
| [Norrkoping](/ro/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 octombrie 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/ro/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 septembrie 2026 |

## Finlanda

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/ro/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 octombrie 2026 |

## Ungaria

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ro/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 septembrie 2026 |

## Polonia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/ro/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 octombrie 2026 |

## Slovacia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/ro/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 septembrie 2026 |

## Slovenia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/ro/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 septembrie 2026 |

## Franța

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ro/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 septembrie 2026 |

## Vezi și

- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Plecări](/ro/departures.md)
