# DE 1592 Condor: Frankfurt-am-Main (FRA) spre Aktion / Preveza (PVK)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/de1592](https://pvk.flights/ro/flights/de1592)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului DE 1592 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul DE 1592 din 24 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: DE 1592
- Companie aeriană: Condor
- Sosire din: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Data: 24 octombrie 2026
- Programat: 15:05
- Real / estimat: 15:26
- Ora plecării: 11:45
- Stare: A aterizat 15:26
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/de1592.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

DE 1592 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă la 15:05 (Frankfurt-am-Main (FRA) spre Aktion / Preveza (PVK)).

Aproximativ 1.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 14 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 29 |
| La timp (în 15 min) | 72% |
| Întârziere medie | 14 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 octombrie 2026 | 15:05 | 15:36 | 31 min | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 15:05 | 17:30 | 145 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 15:00 | 14:58 | La timp | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 15:05 | 15:10 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 15:05 | 15:15 | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 15:00 | 15:22 | 22 min | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 15:05 | 15:10 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 15:05 | 15:10 | La timp | A aterizat |
| 1 octombrie 2026 | 15:00 | 15:16 | 16 min | A aterizat |
| 29 septembrie 2026 | 15:05 | 15:17 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 15:05 | 15:19 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 15:00 | 14:58 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 15:05 | – | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 15:05 | 15:10 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 15:00 | 14:59 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 15:05 | 15:10 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 15:00 | 15:05 | La timp | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 15:05 | – | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 15:00 | 14:57 | La timp | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 15:05 | 15:10 | La timp | A aterizat |
| 29 august 2026 | 15:05 | – | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 15:00 | 15:08 | La timp | A aterizat |
| 25 august 2026 | 15:05 | – | La timp | A aterizat |
| 22 august 2026 | 15:05 | 14:52 | La timp | A aterizat |
| 20 august 2026 | 15:00 | 15:35 | 35 min | A aterizat |
| 18 august 2026 | 15:05 | 15:19 | La timp | A aterizat |
| 15 august 2026 | 15:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | 15:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și Frankfurt](/ro/destinations/frankfurt.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
