# GQ 41 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) spre Kerkyra Island (CFU)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/gq41](https://pvk.flights/ro/flights/gq41)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 41 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 41 din 13 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 41
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Kerkyra Island (CFU)
- Data: 13 noiembrie 2026
- Programat: 12:50
- Real / estimat: 12:52
- Ora sosirii: 13:20
- Stare: A decolat 12:52
- Poartă: 7
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 11
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq41.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 41 operează în zilele de luni, miercuri, vineri la 13:00 (Aktion / Preveza (PVK) spre Kerkyra Island (CFU)).

Aproximativ 2 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 16 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 62 |
| La timp (în 15 min) | 72% |
| Întârziere medie | 12 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 noiembrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | La timp | A decolat |
| 11 noiembrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | La timp | A decolat |
| 6 noiembrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | La timp | A decolat |
| 4 noiembrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 min | A decolat |
| 30 octombrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | La timp | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | La timp | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | La timp | A decolat |
| 14 octombrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | La timp | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | La timp | A decolat |
| 12 octombrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | La timp | A decolat |
| 7 octombrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | La timp | A decolat |
| 5 octombrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | La timp | A decolat |
| 28 septembrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | La timp | A decolat |
| 25 septembrie 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și Corfu](/ro/destinations/corfu-cfu.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
