# GQ 80 Sky Express: Crete Island (JSH) spre Aktion / Preveza (PVK)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/gq80](https://pvk.flights/ro/flights/gq80)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 80 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 18 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 80
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Crete Island (JSH)
- Data: 17 noiembrie 2026
- Programat: 15:40
- Ora plecării: 14:05
- Stare: Așteptat
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq80.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 80 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă la 17:15 (Crete Island (JSH) spre Aktion / Preveza (PVK)).

Aproximativ 2.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 17 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 25 |
| La timp (în 15 min) | 56% |
| Întârziere medie | 23 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 noiembrie 2026 | 15:40 | 15:30 | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 15:40 | 15:43 | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 15:40 | 15:48 | La timp | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 15:40 | 15:50 | La timp | A aterizat |
| 31 octombrie 2026 | 15:40 | 15:18 | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 15:40 | 15:31 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 17:15 | 17:55 | 40 min | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 17:15 | 17:07 | La timp | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 17:15 | 17:45 | 30 min | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 17:15 | – | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 17:15 | – | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 17:15 | 18:50 | 95 min | A aterizat |
| 1 octombrie 2026 | 17:15 | – | La timp | A aterizat |
| 29 septembrie 2026 | 17:15 | 17:13 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 17:15 | 17:37 | 22 min | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 17:15 | – | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 17:15 | 17:30 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 17:15 | – | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 17:15 | 18:35 | 80 min | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 17:15 | 17:31 | 16 min | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 17:15 | 17:35 | 20 min | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 17:15 | 19:10 | 115 min | A aterizat |
| 27 august 2026 | 17:15 | 18:00 | 45 min | A aterizat |
| 25 august 2026 | 17:15 | 17:45 | 30 min | A aterizat |
| 20 august 2026 | 17:15 | 17:50 | 35 min | A aterizat |
| 18 august 2026 | 17:15 | 18:01 | 46 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și Crete Island](/ro/destinations/crete-island.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
