# GQ 81 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) spre Crete Island (JSH)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/gq81](https://pvk.flights/ro/flights/gq81)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 81 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 18 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 81
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Crete Island (JSH)
- Data: 17 noiembrie 2026
- Programat: 16:05
- Ora sosirii: 17:40
- Stare: Așteptat
- Poartă: 7
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 11
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq81.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 81 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă la 17:35 (Aktion / Preveza (PVK) spre Crete Island (JSH)).

Aproximativ 2.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 17 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 25 |
| La timp (în 15 min) | 40% |
| Întârziere medie | 28 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 noiembrie 2026 | 16:05 | 15:56 | La timp | A decolat |
| 10 noiembrie 2026 | 16:05 | 16:14 | La timp | A decolat |
| 7 noiembrie 2026 | 16:05 | 16:25 | 20 min | A decolat |
| 3 noiembrie 2026 | 16:05 | 16:24 | 19 min | A decolat |
| 31 octombrie 2026 | 16:05 | 16:04 | La timp | A decolat |
| 27 octombrie 2026 | 16:05 | 16:09 | La timp | A decolat |
| 22 octombrie 2026 | 17:35 | 18:15 | 40 min | A decolat |
| 20 octombrie 2026 | 17:35 | 17:55 | 20 min | A decolat |
| 15 octombrie 2026 | 17:35 | 18:24 | 49 min | A decolat |
| 13 octombrie 2026 | 17:35 | 17:48 | La timp | A decolat |
| 8 octombrie 2026 | 17:35 | 17:48 | La timp | A decolat |
| 6 octombrie 2026 | 17:35 | 18:20 | 45 min | A decolat |
| 1 octombrie 2026 | 17:35 | 17:54 | 19 min | A decolat |
| 29 septembrie 2026 | 17:35 | 17:48 | La timp | A decolat |
| 24 septembrie 2026 | 17:35 | 18:13 | 38 min | A decolat |
| 22 septembrie 2026 | 17:35 | 17:56 | 21 min | A decolat |
| 17 septembrie 2026 | 17:35 | 17:50 | La timp | A decolat |
| 15 septembrie 2026 | 17:35 | 17:46 | La timp | A decolat |
| 10 septembrie 2026 | 17:35 | 18:50 | 75 min | A decolat |
| 8 septembrie 2026 | 17:45 | 18:00 | La timp | A decolat |
| 3 septembrie 2026 | 17:35 | 17:55 | 20 min | A decolat |
| 1 septembrie 2026 | 17:35 | 19:30 | 115 min | A decolat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 17:35 | 18:20 | 45 min | A decolat |
| 25 august 2026 | 17:35 | 18:10 | 35 min | A decolat |
| 20 august 2026 | 17:35 | 18:10 | 35 min | A decolat |
| 18 august 2026 | 17:35 | 18:15 | 40 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și Crete Island](/ro/destinations/crete-island.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
