# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) spre Aktion / Preveza (PVK)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/hv5791](https://pvk.flights/ro/flights/hv5791)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului HV 5791 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul HV 5791 din 25 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: HV 5791
- Companie aeriană: Transavia
- Sosire din: Amsterdam (AMS)
- Data: 25 octombrie 2026
- Programat: 09:35
- Real / estimat: 09:05
- Ora plecării: 05:45
- Stare: A aterizat 09:05
- Terminal: 1
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/hv5791.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

HV 5791 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă, duminică la 08:50 (Amsterdam (AMS) spre Aktion / Preveza (PVK)).

Aproximativ 2 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 16 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 42 |
| La timp (în 15 min) | 95% |
| Întârziere medie | 6 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 octombrie 2026 | 09:00 | 08:51 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 08:50 | – | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 09:35 | – | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 09:00 | – | La timp | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 08:50 | 08:55 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 09:35 | 09:50 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 09:00 | – | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 08:50 | 08:43 | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 09:35 | 09:31 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 09:00 | 08:54 | La timp | A aterizat |
| 29 septembrie 2026 | 08:50 | 08:45 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 09:35 | – | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 09:00 | 09:05 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 08:50 | 08:45 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 08:50 | 08:40 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 19:55 | 20:05 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 09:35 | 09:20 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 09:00 | 08:50 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 08:50 | 08:36 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 08:50 | 08:32 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 19:55 | 20:05 | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 09:35 | 09:14 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 09:00 | 08:51 | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 08:50 | 08:40 | La timp | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 08:50 | 08:45 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 19:55 | – | La timp | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 09:35 | 09:10 | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 09:00 | 08:40 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 08:50 | 08:35 | La timp | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 08:50 | – | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și Amsterdam](/ro/destinations/amsterdam.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
