# LS 1533 Jet2: London (STN) spre Aktion / Preveza (PVK)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/ls1533](https://pvk.flights/ro/flights/ls1533)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului LS 1533 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 14 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul LS 1533 din 1 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: LS 1533
- Companie aeriană: Jet2
- Sosire din: London (STN)
- Data: 1 noiembrie 2026
- Programat: 13:15
- Real / estimat: 13:55
- Ora plecării: 08:00
- Stare: A aterizat 13:55
- Terminal: 1
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/ls1533.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

LS 1533 operează în zilele de miercuri, vineri, duminică la 13:00 (London (STN) spre Aktion / Preveza (PVK)).

Aproximativ 1.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 9 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 24 |
| La timp (în 15 min) | 83% |
| Întârziere medie | 7 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 octombrie 2026 | 13:15 | 12:51 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 13:00 | 12:55 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 13:00 | – | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 13:00 | 12:56 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 13:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 13:00 | 12:45 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 19:55 | 19:40 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 13:10 | 12:45 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 13:00 | 12:55 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 19:55 | 20:15 | 20 min | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 13:10 | 12:39 | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 13:00 | 12:59 | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 19:55 | – | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 13:10 | 13:00 | La timp | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 13:00 | 12:40 | La timp | A aterizat |
| 4 septembrie 2026 | 19:55 | 19:47 | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 13:10 | 12:55 | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 13:00 | 12:45 | La timp | A aterizat |
| 28 august 2026 | 19:55 | 20:40 | 45 min | A aterizat |
| 26 august 2026 | 13:10 | 13:03 | La timp | A aterizat |
| 23 august 2026 | 13:00 | 13:42 | 42 min | A aterizat |
| 21 august 2026 | 19:55 | 20:10 | La timp | A aterizat |
| 19 august 2026 | 13:10 | 13:20 | La timp | A aterizat |
| 14 august 2026 | 19:55 | 19:34 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și London Stansted](/ro/destinations/london-stansted.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
