# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) spre Aktion / Preveza (PVK)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/qs1130](https://pvk.flights/ro/flights/qs1130)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului QS 1130 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul QS 1130 din 1 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: QS 1130
- Companie aeriană: SmartWings
- Sosire din: Prague (PRG)
- Data: 1 octombrie 2026
- Programat: 07:20
- Ora plecării: 04:05
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Terminal: 1
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/qs1130.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

QS 1130 operează în zilele de luni, miercuri, joi, sâmbătă la 07:20 (Prague (PRG) spre Aktion / Preveza (PVK)).

Aproximativ 0.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 6 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 25 |
| La timp (în 15 min) | 88% |
| Întârziere medie | 29 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 septembrie 2026 | 07:20 | 07:15 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 min | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 07:20 | 07:10 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 07:20 | – | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 07:20 | 07:15 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 07:20 | 07:05 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 07:20 | 07:07 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 07:20 | 07:02 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 07:20 | 07:19 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 07:20 | 07:01 | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 07:20 | 07:15 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 07:20 | 07:15 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 07:20 | 07:30 | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 07:20 | 07:15 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 07:20 | – | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 07:20 | – | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 07:20 | 07:15 | La timp | A aterizat |
| 29 august 2026 | 07:20 | 07:05 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 min | A aterizat |
| 26 august 2026 | 07:20 | 07:13 | La timp | A aterizat |
| 24 august 2026 | 07:20 | 07:15 | La timp | A aterizat |
| 22 august 2026 | 07:20 | 07:18 | La timp | A aterizat |
| 20 august 2026 | 07:20 | – | La timp | A aterizat |
| 19 august 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 min | A aterizat |
| 17 august 2026 | 07:20 | 07:00 | La timp | A aterizat |
| 15 august 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | 07:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și Prague](/ro/destinations/prague.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
