# QS 1131 SmartWings: Aktion / Preveza (PVK) spre Prague (PRG)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/qs1131](https://pvk.flights/ro/flights/qs1131)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului QS 1131 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 15 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul QS 1131 din 30 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: QS 1131
- Companie aeriană: SmartWings
- Destinație: Prague (PRG)
- Data: 30 septembrie 2026
- Programat: 08:10
- Real / estimat: 08:09
- Ora sosirii: 09:20
- Stare: A decolat 08:09
- Poartă: 5
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 04-06
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/qs1131.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

QS 1131 operează în zilele de luni, miercuri, joi, sâmbătă la 08:10 (Aktion / Preveza (PVK) spre Prague (PRG)).

Aproximativ 0.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 5 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 24 |
| La timp (în 15 min) | 83% |
| Întârziere medie | 30 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 septembrie 2026 | 08:10 | 18:20 | 610 min | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 15:45 | 15:34 | La timp | A decolat |
| 23 septembrie 2026 | 08:10 | 08:13 | La timp | A decolat |
| 21 septembrie 2026 | 08:10 | 08:07 | La timp | A decolat |
| 19 septembrie 2026 | 08:10 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 17 septembrie 2026 | 15:45 | 15:37 | La timp | A decolat |
| 16 septembrie 2026 | 08:10 | 08:01 | La timp | A decolat |
| 14 septembrie 2026 | 08:10 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 12 septembrie 2026 | 08:10 | 08:12 | La timp | A decolat |
| 10 septembrie 2026 | 15:45 | 16:00 | La timp | A decolat |
| 9 septembrie 2026 | 08:10 | 08:11 | La timp | A decolat |
| 7 septembrie 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | A decolat |
| 5 septembrie 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | A decolat |
| 3 septembrie 2026 | 15:45 | – | La timp | A decolat |
| 2 septembrie 2026 | 08:10 | 08:08 | La timp | A decolat |
| 31 august 2026 | 08:10 | – | La timp | A decolat |
| 29 august 2026 | 08:10 | 08:12 | La timp | A decolat |
| 27 august 2026 | 15:45 | 15:47 | La timp | A decolat |
| 26 august 2026 | 08:10 | 08:05 | La timp | A decolat |
| 24 august 2026 | 08:10 | 08:11 | La timp | A decolat |
| 22 august 2026 | 08:10 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 20 august 2026 | 15:45 | 15:58 | La timp | A decolat |
| 19 august 2026 | 08:10 | 08:35 | 25 min | A decolat |
| 17 august 2026 | 08:10 | 08:11 | La timp | A decolat |
| 15 august 2026 | 08:10 | 09:00 | 50 min | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și Prague](/ro/destinations/prague.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
