# QS 2230 SmartWings: Ostrava (OSR) spre Aktion / Preveza (PVK)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/qs2230](https://pvk.flights/ro/flights/qs2230)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului QS 2230 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul QS 2230 din 24 septembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: QS 2230
- Companie aeriană: SmartWings
- Sosire din: Ostrava (OSR)
- Data: 24 septembrie 2026
- Programat: 14:55
- Real / estimat: 14:36
- Ora plecării: 11:45
- Stare: A aterizat 14:36
- Terminal: 1
- Aeronavă: Boeing 737

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/qs2230.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

QS 2230 operează în zilele de joi la 14:55 (Ostrava (OSR) spre Aktion / Preveza (PVK)).

Aproximativ 0.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 1 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 12 |
| La timp (în 15 min) | 75% |
| Întârziere medie | 7 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 septembrie 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:09 | La timp | A decolat |
| 17 septembrie 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 14:19 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:06 | La timp | A decolat |
| 10 septembrie 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 15:20 | 25 min | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:18 | La timp | A decolat |
| 3 septembrie 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 14:15 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 27 august 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 14:22 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:28 | 18 min | A decolat |
| 20 august 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 15:15 | 20 min | A aterizat |
| 20 august 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:14 | La timp | A decolat |
| 13 august 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și Ostrava](/ro/destinations/ostrava.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
