# U2 8247 easyJet: London (LGW) spre Aktion / Preveza (PVK)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/u28247](https://pvk.flights/ro/flights/u28247)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8247 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8247 din 27 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8247
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: London (LGW)
- Data: 27 octombrie 2026
- Programat: 21:55
- Real / estimat: 21:25
- Ora plecării: 16:35
- Stare: A aterizat 21:25
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A319

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u28247.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U2 8247 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă, duminică la 11:00 (London (LGW) spre Aktion / Preveza (PVK)).

Aproximativ 2.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 21 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 41 |
| La timp (în 15 min) | 85% |
| Întârziere medie | 9 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 octombrie 2026 | 11:45 | 11:34 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 11:40 | 11:30 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 11:00 | 10:40 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 13:50 | 14:00 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 12:20 | 12:10 | La timp | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 11:40 | 11:22 | La timp | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 11:00 | 10:25 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 13:50 | 14:05 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 12:20 | 12:10 | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 11:40 | 11:29 | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 11:00 | 10:44 | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 min | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 12:20 | 12:21 | La timp | A aterizat |
| 1 octombrie 2026 | 11:40 | – | La timp | A aterizat |
| 29 septembrie 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 13:50 | 14:00 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 12:20 | 12:00 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 11:40 | 11:25 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 11:00 | 10:40 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 13:50 | 13:55 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 12:20 | 12:25 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 11:40 | 11:24 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 11:00 | 10:37 | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 septembrie 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 min | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 11:40 | – | La timp | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 11:00 | 10:20 | La timp | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 13:50 | – | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 12:20 | 11:55 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
