# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) spre London (LGW)

Versiunea Markdown a paginii [https://pvk.flights/ro/flights/u28248](https://pvk.flights/ro/flights/u28248)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8248 la Aeroport Aktion / Preveza (PVK).

Urmărit pe pvk.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8248 din 1 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8248
- Companie aeriană: easyJet
- Destinație: London (LGW)
- Data: 1 noiembrie 2026
- Programat: 12:35
- Real / estimat: 12:43
- Ora sosirii: 14:10
- Stare: A decolat 12:43
- Poartă: 1
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 07-09
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/u28248.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U2 8248 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă, duminică la 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) spre London (LGW)).

Aproximativ 2.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 22 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 41 |
| La timp (în 15 min) | 37% |
| Întârziere medie | 26 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 octombrie 2026 | 12:30 | 12:26 | La timp | A decolat |
| 25 octombrie 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 min | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 min | A decolat |
| 22 octombrie 2026 | 12:30 | 12:40 | La timp | A decolat |
| 20 octombrie 2026 | 11:50 | 11:46 | La timp | A decolat |
| 18 octombrie 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 min | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 min | A decolat |
| 15 octombrie 2026 | 12:30 | 12:44 | La timp | A decolat |
| 13 octombrie 2026 | 11:50 | 11:52 | La timp | A decolat |
| 11 octombrie 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 min | A decolat |
| 10 octombrie 2026 | 13:20 | 13:15 | La timp | A decolat |
| 8 octombrie 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | A decolat |
| 6 octombrie 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 min | A decolat |
| 4 octombrie 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 min | A decolat |
| 3 octombrie 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | A decolat |
| 1 octombrie 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | A decolat |
| 29 septembrie 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 min | A decolat |
| 27 septembrie 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 min | A decolat |
| 26 septembrie 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | A decolat |
| 24 septembrie 2026 | 12:30 | 12:26 | La timp | A decolat |
| 22 septembrie 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 min | A decolat |
| 20 septembrie 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 min | A decolat |
| 19 septembrie 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 min | A decolat |
| 17 septembrie 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 min | A decolat |
| 15 septembrie 2026 | 11:50 | 11:57 | La timp | A decolat |
| 13 septembrie 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 min | A decolat |
| 12 septembrie 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 min | A decolat |
| 10 septembrie 2026 | 12:30 | 12:43 | La timp | A decolat |
| 8 septembrie 2026 | 11:50 | 11:59 | La timp | A decolat |
| 6 septembrie 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Aktion / Preveza și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
