# Направления из Аэропорт Aktion / Preveza (PVK)

Версия Markdown страницы [https://pvk.flights/ru/destinations](https://pvk.flights/ru/destinations)

Все направления с регулярными рейсами из Аэропорт Aktion / Preveza (PVK) за последние двенадцать месяцев. Выберите направление, чтобы увидеть авиакомпании, дни выполнения, сезон и ближайшие вылеты.

## Великобритания

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ru/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 ноября 2026 г. |
| [Manchester](/ru/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 ноября 2026 г. |
| [London Heathrow](/ru/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 октября 2026 г. |
| [London Stansted](/ru/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 ноября 2026 г. |
| [Bristol](/ru/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 октября 2026 г. |
| [Birmingham](/ru/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 ноября 2026 г. |
| [Edinburgh](/ru/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 октября 2026 г. |
| [London Luton](/ru/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 ноября 2026 г. |
| [Nottingham](/ru/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 октября 2026 г. |
| [Newcastle upon Tyne](/ru/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 октября 2026 г. |

## Германия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/ru/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 октября 2026 г. |
| [Frankfurt](/ru/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 октября 2026 г. |
| [Munich](/ru/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 ноября 2026 г. |
| [Nuremberg](/ru/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 сентября 2026 г. |
| [Hamburg](/ru/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 октября 2026 г. |
| [Stuttgart](/ru/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 сентября 2026 г. |
| [Friedrichshafen](/ru/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 октября 2026 г. |

## Греция

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/ru/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 ноября 2026 г. |
| [Corfu](/ru/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 ноября 2026 г. |
| [Crete Island](/ru/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 ноября 2026 г. |

## Италия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/ru/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 сентября 2026 г. |
| [Rome Fiumicino](/ru/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 сентября 2026 г. |
| [Nápoli](/ru/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 сентября 2026 г. |
| [Bologna](/ru/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 сентября 2026 г. |
| [Bari](/ru/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 сентября 2026 г. |
| [Bolzano](/ru/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 сентября 2026 г. |

## Дания

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/ru/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 октября 2026 г. |
| [Billund](/ru/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 октября 2026 г. |
| [Aalborg](/ru/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 октября 2026 г. |
| [Aarhus](/ru/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 октября 2026 г. |

## Нидерланды

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ru/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 октября 2026 г. |

## Израиль

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ru/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 октября 2026 г. |

## Австрия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ru/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 октября 2026 г. |
| [Innsbruck](/ru/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 октября 2026 г. |

## Швеция

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/ru/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 октября 2026 г. |
| [Goteborg](/ru/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 октября 2026 г. |
| [Malmö](/ru/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 октября 2026 г. |

## Чехия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ru/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 октября 2026 г. |
| [Brno](/ru/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 сентября 2026 г. |

## Норвегия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/ru/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 октября 2026 г. |

## Направления

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/ru/destinations/linz.md) | 9 | 10 октября 2026 г. |
| [Norrkoping](/ru/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 октября 2026 г. |
| [Warsaw-Radom Airport](/ru/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 сентября 2026 г. |

## Финляндия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/ru/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 октября 2026 г. |

## Венгрия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ru/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 сентября 2026 г. |

## Польша

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/ru/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 октября 2026 г. |

## Словакия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/ru/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 сентября 2026 г. |

## Словения

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/ru/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 сентября 2026 г. |

## Франция

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ru/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 сентября 2026 г. |

## См. также

- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Вылеты](/ru/departures.md)
