# GQ 40 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) — Kefallinia Island (EFL)

Версия Markdown страницы [https://pvk.flights/ru/flights/gq40](https://pvk.flights/ru/flights/gq40)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 40 в Аэропорт Aktion / Preveza (PVK).

Отслеживается на pvk.flights с 12 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 40 от 13 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 40
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Kefallinia Island (EFL)
- Дата: 13 ноября 2026 г.
- По расписанию: 14:50
- Фактически / ожидается: 14:32
- Время прилёта: 15:15
- Статус: Вылетел 14:32
- Выход: 7
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 11
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq40.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 40 выполняется по дням: понедельник, среда, пятница в 14:55 (Aktion / Preveza (PVK) — Kefallinia Island (EFL)).

Около 2 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 16 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 62 |
| Вовремя (до 15 мин) | 67% |
| Средняя задержка | 20 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | Вовремя | Вылетел |
| 11 ноября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | Вовремя | Вылетел |
| 6 ноября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | Вовремя | Вылетел |
| 4 ноября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | Вовремя | Вылетел |
| 30 октября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 мин | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | Вовремя | Вылетел |
| 28 октября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | Вовремя | Вылетел |
| 21 октября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | Вовремя | Вылетел |
| 19 октября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | Вовремя | Вылетел |
| 14 октября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | Вовремя | Вылетел |
| 12 октября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | Вовремя | Вылетел |
| 7 октября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | Вовремя | Вылетел |
| 5 октября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | Вовремя | Вылетел |
| 28 сентября 2026 г. | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | Вовремя | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 мин | Вылетел |
| 25 сентября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 мин | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 мин | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Aktion / Preveza и Kefalonia](/ru/destinations/kefalonia.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
