# GQ 41 Sky Express: Kefallinia Island (EFL) — Aktion / Preveza (PVK)

Версия Markdown страницы [https://pvk.flights/ru/flights/gq41](https://pvk.flights/ru/flights/gq41)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 41 в Аэропорт Aktion / Preveza (PVK).

Отслеживается на pvk.flights с 14 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: GQ 41
- Авиакомпания: Sky Express
- Прилёт из: Kefallinia Island (EFL)
- Дата: 18 ноября 2026 г.
- По расписанию: 12:20
- Время вылета: 11:55
- Статус: Ожидается
- Терминал: 1
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/gq41.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 41 выполняется по дням: понедельник, среда, пятница в 12:35 (Kefallinia Island (EFL) — Aktion / Preveza (PVK)).

Около 2 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 16 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 62 |
| Вовремя (до 15 мин) | 72% |
| Средняя задержка | 12 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:52 | Вовремя | Вылетел |
| 13 ноября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | Вовремя | Вылетел |
| 11 ноября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | Вовремя | Вылетел |
| 6 ноября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | Вовремя | Вылетел |
| 4 ноября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 мин | Вылетел |
| 30 октября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | Вовремя | Вылетел |
| 28 октября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Вовремя | Вылетел |
| 21 октября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | Вовремя | Вылетел |
| 19 октября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | Вовремя | Вылетел |
| 14 октября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | Вовремя | Вылетел |
| 12 октября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Вовремя | Вылетел |
| 7 октября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | Вовремя | Вылетел |
| 5 октября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | Вовремя | Вылетел |
| 28 сентября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 мин | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | Вовремя | Вылетел |
| 25 сентября 2026 г. | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 мин | Приземлился |

## Ближайшие рейсы

| Дата | Время | Фактически / ожидается | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 ноября 2026 г. | 12:50 |  | Ожидается |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Aktion / Preveza и Kefalonia](/ru/destinations/kefalonia.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
