# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) — Aktion / Preveza (PVK)

Версия Markdown страницы [https://pvk.flights/ru/flights/hv5791](https://pvk.flights/ru/flights/hv5791)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы HV 5791 в Аэропорт Aktion / Preveza (PVK).

Отслеживается на pvk.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс HV 5791 от 25 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: HV 5791
- Авиакомпания: Transavia
- Прилёт из: Amsterdam (AMS)
- Дата: 25 октября 2026 г.
- По расписанию: 09:35
- Фактически / ожидается: 09:05
- Время вылета: 05:45
- Статус: Приземлился 09:05
- Терминал: 1
- Самолёт: Boeing 737-800

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/hv5791.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Недельное расписание

HV 5791 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота, воскресенье в 08:50 (Amsterdam (AMS) — Aktion / Preveza (PVK)).

Около 2 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 16 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 42 |
| Вовремя (до 15 мин) | 95% |
| Средняя задержка | 6 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 октября 2026 г. | 09:00 | 08:51 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 08:50 | – | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 09:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 09:00 | – | Вовремя | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 08:50 | 08:55 | Вовремя | Приземлился |
| 11 октября 2026 г. | 09:35 | 09:50 | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 09:00 | – | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 08:50 | 08:43 | Вовремя | Приземлился |
| 4 октября 2026 г. | 09:35 | 09:31 | Вовремя | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 09:00 | 08:54 | Вовремя | Приземлился |
| 29 сентября 2026 г. | 08:50 | 08:45 | Вовремя | Приземлился |
| 27 сентября 2026 г. | 09:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 09:00 | 09:05 | Вовремя | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 08:50 | 08:45 | Вовремя | Приземлился |
| 22 сентября 2026 г. | 08:50 | 08:40 | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | 19:55 | 20:05 | Вовремя | Приземлился |
| 20 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:20 | Вовремя | Приземлился |
| 19 сентября 2026 г. | 09:00 | 08:50 | Вовремя | Приземлился |
| 17 сентября 2026 г. | 08:50 | 08:36 | Вовремя | Приземлился |
| 15 сентября 2026 г. | 08:50 | 08:32 | Вовремя | Приземлился |
| 14 сентября 2026 г. | 19:55 | 20:05 | Вовремя | Приземлился |
| 13 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:14 | Вовремя | Приземлился |
| 12 сентября 2026 г. | 09:00 | 08:51 | Вовремя | Приземлился |
| 10 сентября 2026 г. | 08:50 | 08:40 | Вовремя | Приземлился |
| 8 сентября 2026 г. | 08:50 | 08:45 | Вовремя | Приземлился |
| 7 сентября 2026 г. | 19:55 | – | Вовремя | Приземлился |
| 6 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:10 | Вовремя | Приземлился |
| 5 сентября 2026 г. | 09:00 | 08:40 | Вовремя | Приземлился |
| 3 сентября 2026 г. | 08:50 | 08:35 | Вовремя | Приземлился |
| 1 сентября 2026 г. | 08:50 | – | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Aktion / Preveza и Amsterdam](/ru/destinations/amsterdam.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
