# OR 1025 TUI  Nederland (Netherlands): Aktion / Preveza (PVK) — Kefallinia Island (EFL)

Версия Markdown страницы [https://pvk.flights/ru/flights/or1025](https://pvk.flights/ru/flights/or1025)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OR 1025 в Аэропорт Aktion / Preveza (PVK).

Отслеживается на pvk.flights с 17 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OR 1025 от 5 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OR 1025
- Авиакомпания: TUI  Nederland (Netherlands)
- Назначение: Kefallinia Island (EFL)
- Дата: 5 октября 2026 г.
- По расписанию: 10:15
- Фактически / ожидается: 10:18
- Время прилёта: 10:55
- Статус: Вылетел 10:18
- Выход: 5
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 07-09
- Самолёт: Boeing 737

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/or1025.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OR 1025 выполняется по дням: понедельник в 10:15 (Aktion / Preveza (PVK) — Kefallinia Island (EFL)).

Около 0.3 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 2 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 14 |
| Вовремя (до 15 мин) | 86% |
| Средняя задержка | 5 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 октября 2026 г. | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:00 | Вовремя | Приземлился |
| 28 сентября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:16 | Вовремя | Вылетел |
| 28 сентября 2026 г. | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:05 | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:20 | Вовремя | Вылетел |
| 21 сентября 2026 г. | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:15 | Вовремя | Приземлился |
| 14 сентября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:16 | Вовремя | Вылетел |
| 14 сентября 2026 г. | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:02 | Вовремя | Приземлился |
| 7 сентября 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:47 | 32 мин | Вылетел |
| 7 сентября 2026 г. | ← Amsterdam AMS | 09:25 | – | Вовремя | Приземлился |
| 31 августа 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:23 | Вовремя | Вылетел |
| 31 августа 2026 г. | ← Amsterdam AMS | 09:25 | – | Вовремя | Приземлился |
| 24 августа 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:38 | 23 мин | Вылетел |
| 24 августа 2026 г. | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:17 | Вовремя | Приземлился |
| 17 августа 2026 г. | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 11:31 | 76 мин | Вылетел |
| 17 августа 2026 г. | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:15 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Aktion / Preveza и Kefalonia](/ru/destinations/kefalonia.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
