# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) — Aktion / Preveza (PVK)

Версия Markdown страницы [https://pvk.flights/ru/flights/qs1130](https://pvk.flights/ru/flights/qs1130)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы QS 1130 в Аэропорт Aktion / Preveza (PVK).

Отслеживается на pvk.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс QS 1130 от 1 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: QS 1130
- Авиакомпания: SmartWings
- Прилёт из: Prague (PRG)
- Дата: 1 октября 2026 г.
- По расписанию: 07:20
- Время вылета: 04:05
- Статус: Приземлился (не подтверждено)
- Терминал: 1
- Самолёт: Boeing 737

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/qs1130.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Недельное расписание

QS 1130 выполняется по дням: среда, четверг, суббота в 07:20 (Prague (PRG) — Aktion / Preveza (PVK)).

Около 0.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 5 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 25 |
| Вовремя (до 15 мин) | 88% |
| Средняя задержка | 29 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:15 | Вовремя | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 07:20 | 17:40 | 620 мин | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:10 | Вовремя | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 07:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:15 | Вовремя | Приземлился |
| 19 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:05 | Вовремя | Приземлился |
| 17 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:07 | Вовремя | Приземлился |
| 16 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:02 | Вовремя | Приземлился |
| 14 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:19 | Вовремя | Приземлился |
| 12 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:01 | Вовремя | Приземлился |
| 10 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:15 | Вовремя | Приземлился |
| 9 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:15 | Вовремя | Приземлился |
| 7 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:30 | Вовремя | Приземлился |
| 5 сентября 2026 г. | 07:20 | 07:15 | Вовремя | Приземлился |
| 3 сентября 2026 г. | 07:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 2 сентября 2026 г. | 07:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 31 августа 2026 г. | 07:20 | 07:15 | Вовремя | Приземлился |
| 29 августа 2026 г. | 07:20 | 07:05 | Вовремя | Приземлился |
| 27 августа 2026 г. | 07:20 | 07:40 | 20 мин | Приземлился |
| 26 августа 2026 г. | 07:20 | 07:13 | Вовремя | Приземлился |
| 24 августа 2026 г. | 07:20 | 07:15 | Вовремя | Приземлился |
| 22 августа 2026 г. | 07:20 | 07:18 | Вовремя | Приземлился |
| 20 августа 2026 г. | 07:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 19 августа 2026 г. | 07:20 | 07:55 | 35 мин | Приземлился |
| 17 августа 2026 г. | 07:20 | 07:00 | Вовремя | Приземлился |
| 15 августа 2026 г. | 07:20 | 08:15 | 55 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 августа 2026 г. | 07:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Aktion / Preveza и Prague](/ru/destinations/prague.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
