# QS 2230 SmartWings: Ostrava (OSR) — Aktion / Preveza (PVK)

Версия Markdown страницы [https://pvk.flights/ru/flights/qs2230](https://pvk.flights/ru/flights/qs2230)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы QS 2230 в Аэропорт Aktion / Preveza (PVK).

Отслеживается на pvk.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс QS 2230 от 24 сентября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: QS 2230
- Авиакомпания: SmartWings
- Прилёт из: Ostrava (OSR)
- Дата: 24 сентября 2026 г.
- По расписанию: 14:55
- Фактически / ожидается: 14:36
- Время вылета: 11:45
- Статус: Приземлился 14:36
- Терминал: 1
- Самолёт: Boeing 737

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/qs2230.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Недельное расписание

QS 2230 выполняется по дням: четверг в 14:55 (Ostrava (OSR) — Aktion / Preveza (PVK)).

Около 0.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 1 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 12 |
| Вовремя (до 15 мин) | 75% |
| Средняя задержка | 7 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 сентября 2026 г. | → Brno BRQ | 08:10 | 08:09 | Вовремя | Вылетел |
| 17 сентября 2026 г. | ← Ostrava OSR | 14:55 | 14:19 | Вовремя | Приземлился |
| 17 сентября 2026 г. | → Brno BRQ | 08:10 | 08:06 | Вовремя | Вылетел |
| 10 сентября 2026 г. | ← Ostrava OSR | 14:55 | 15:20 | 25 мин | Приземлился |
| 10 сентября 2026 г. | → Brno BRQ | 08:10 | 08:18 | Вовремя | Вылетел |
| 3 сентября 2026 г. | ← Ostrava OSR | 14:55 | 14:15 | Вовремя | Приземлился |
| 3 сентября 2026 г. | → Brno BRQ | 08:10 | 08:15 | Вовремя | Вылетел |
| 27 августа 2026 г. | ← Ostrava OSR | 14:55 | 14:22 | Вовремя | Приземлился |
| 27 августа 2026 г. | → Brno BRQ | 08:10 | 08:28 | 18 мин | Вылетел |
| 20 августа 2026 г. | ← Ostrava OSR | 14:55 | 15:15 | 20 мин | Приземлился |
| 20 августа 2026 г. | → Brno BRQ | 08:10 | 08:14 | Вовремя | Вылетел |
| 13 августа 2026 г. | ← Ostrava OSR | 14:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 августа 2026 г. | → Brno BRQ | 08:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Aktion / Preveza и Ostrava](/ru/destinations/ostrava.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
