# U2 8247 easyJet: London (LGW) — Aktion / Preveza (PVK)

Версия Markdown страницы [https://pvk.flights/ru/flights/u28247](https://pvk.flights/ru/flights/u28247)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы U2 8247 в Аэропорт Aktion / Preveza (PVK).

Отслеживается на pvk.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс U2 8247 от 27 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: U2 8247
- Авиакомпания: easyJet
- Прилёт из: London (LGW)
- Дата: 27 октября 2026 г.
- По расписанию: 21:55
- Фактически / ожидается: 21:25
- Время вылета: 16:35
- Статус: Приземлился 21:25
- Терминал: 1
- Самолёт: Airbus A319

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/u28247.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Недельное расписание

U2 8247 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота, воскресенье в 11:00 (London (LGW) — Aktion / Preveza (PVK)).

Около 2.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 21 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 40 |
| Вовремя (до 15 мин) | 85% |
| Средняя задержка | 10 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 октября 2026 г. | 11:45 | 11:34 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 12:20 | 12:52 | 32 мин | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 11:40 | 11:30 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 11:00 | 10:40 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 13:50 | 14:00 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 12:20 | 12:10 | Вовремя | Приземлился |
| 15 октября 2026 г. | 11:40 | 11:22 | Вовремя | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 11:00 | 10:25 | Вовремя | Приземлился |
| 11 октября 2026 г. | 13:50 | 14:05 | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 12:20 | 12:10 | Вовремя | Приземлился |
| 8 октября 2026 г. | 11:40 | 11:29 | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 11:00 | 10:44 | Вовремя | Приземлился |
| 4 октября 2026 г. | 13:50 | 14:34 | 44 мин | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 12:20 | 12:21 | Вовремя | Приземлился |
| 1 октября 2026 г. | 11:40 | – | Вовремя | Приземлился |
| 29 сентября 2026 г. | 11:00 | 12:30 | 90 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 13:50 | 14:00 | Вовремя | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 12:20 | 12:00 | Вовремя | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 11:40 | 11:25 | Вовремя | Приземлился |
| 22 сентября 2026 г. | 11:00 | 10:40 | Вовремя | Приземлился |
| 20 сентября 2026 г. | 13:50 | 13:55 | Вовремя | Приземлился |
| 19 сентября 2026 г. | 12:20 | 12:25 | Вовремя | Приземлился |
| 17 сентября 2026 г. | 11:40 | 11:24 | Вовремя | Приземлился |
| 15 сентября 2026 г. | 11:00 | 10:37 | Вовремя | Приземлился |
| 13 сентября 2026 г. | 13:50 | 15:25 | 95 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 сентября 2026 г. | 12:20 | 12:41 | 21 мин | Приземлился |
| 10 сентября 2026 г. | 11:40 | – | Вовремя | Приземлился |
| 8 сентября 2026 г. | 11:00 | 10:20 | Вовремя | Приземлился |
| 6 сентября 2026 г. | 13:50 | – | Вовремя | Приземлился |
| 5 сентября 2026 г. | 12:20 | 11:55 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Aktion / Preveza и London Gatwick](/ru/destinations/london-gatwick.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
