# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) — London (LGW)

Версия Markdown страницы [https://pvk.flights/ru/flights/u28248](https://pvk.flights/ru/flights/u28248)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы U2 8248 в Аэропорт Aktion / Preveza (PVK).

Отслеживается на pvk.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс U2 8248 от 1 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: U2 8248
- Авиакомпания: easyJet
- Назначение: London (LGW)
- Дата: 1 ноября 2026 г.
- По расписанию: 12:35
- Фактически / ожидается: 12:43
- Время прилёта: 14:10
- Статус: Вылетел 12:43
- Выход: 1
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 07-09
- Самолёт: Airbus A320

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/u28248.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Недельное расписание

U2 8248 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота, воскресенье в 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) — London (LGW)).

Около 2.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 22 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 41 |
| Вовремя (до 15 мин) | 37% |
| Средняя задержка | 26 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 октября 2026 г. | 12:30 | 12:26 | Вовремя | Вылетел |
| 25 октября 2026 г. | 12:35 | 12:53 | 18 мин | Вылетел |
| 24 октября 2026 г. | 13:20 | 13:59 | 39 мин | Вылетел |
| 22 октября 2026 г. | 12:30 | 12:40 | Вовремя | Вылетел |
| 20 октября 2026 г. | 11:50 | 11:46 | Вовремя | Вылетел |
| 18 октября 2026 г. | 14:45 | 15:05 | 20 мин | Вылетел |
| 17 октября 2026 г. | 13:20 | 13:41 | 21 мин | Вылетел |
| 15 октября 2026 г. | 12:30 | 12:44 | Вовремя | Вылетел |
| 13 октября 2026 г. | 11:50 | 11:52 | Вовремя | Вылетел |
| 11 октября 2026 г. | 14:45 | 15:12 | 27 мин | Вылетел |
| 10 октября 2026 г. | 13:20 | 13:15 | Вовремя | Вылетел |
| 8 октября 2026 г. | 12:30 | 12:49 | 19 мин | Вылетел |
| 6 октября 2026 г. | 11:50 | 12:10 | 20 мин | Вылетел |
| 4 октября 2026 г. | 14:45 | 15:46 | 61 мин | Вылетел |
| 3 октября 2026 г. | 13:20 | 13:40 | 20 мин | Вылетел |
| 1 октября 2026 г. | 12:30 | 12:49 | 19 мин | Вылетел |
| 29 сентября 2026 г. | 11:50 | 13:15 | 85 мин | Вылетел |
| 27 сентября 2026 г. | 14:45 | 15:21 | 36 мин | Вылетел |
| 26 сентября 2026 г. | 13:20 | 13:40 | 20 мин | Вылетел |
| 24 сентября 2026 г. | 12:30 | 12:26 | Вовремя | Вылетел |
| 22 сентября 2026 г. | 11:50 | 12:06 | 16 мин | Вылетел |
| 20 сентября 2026 г. | 14:55 | 15:54 | 59 мин | Вылетел |
| 19 сентября 2026 г. | 13:20 | 13:48 | 28 мин | Вылетел |
| 17 сентября 2026 г. | 12:30 | 13:02 | 32 мин | Вылетел |
| 15 сентября 2026 г. | 11:50 | 11:57 | Вовремя | Вылетел |
| 13 сентября 2026 г. | 14:45 | 16:59 | 134 мин | Вылетел |
| 12 сентября 2026 г. | 13:20 | 14:06 | 46 мин | Вылетел |
| 10 сентября 2026 г. | 12:30 | 12:43 | Вовремя | Вылетел |
| 8 сентября 2026 г. | 11:50 | 11:59 | Вовремя | Вылетел |
| 6 сентября 2026 г. | 14:45 | 15:07 | 22 мин | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Aktion / Preveza и London Gatwick](/ru/destinations/london-gatwick.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
