# Destinationer från Flygplats Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-version av [https://pvk.flights/sv/destinations](https://pvk.flights/sv/destinations)

Alla destinationer med reguljära flyg från Flygplats Aktion / Preveza (PVK) de senaste tolv månaderna. Välj en destination för flygbolag, flygdagar, säsong och kommande avgångar.

## Storbritannien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 november 2026 |
| [Manchester](/sv/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 november 2026 |
| [London Heathrow](/sv/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 oktober 2026 |
| [London Stansted](/sv/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 november 2026 |
| [Bristol](/sv/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 oktober 2026 |
| [Birmingham](/sv/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 november 2026 |
| [Edinburgh](/sv/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 oktober 2026 |
| [London Luton](/sv/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 november 2026 |
| [Nottingham](/sv/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 oktober 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/sv/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 oktober 2026 |

## Tyskland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/sv/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 oktober 2026 |
| [Frankfurt](/sv/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 oktober 2026 |
| [Munich](/sv/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 november 2026 |
| [Nuremberg](/sv/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 september 2026 |
| [Hamburg](/sv/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 oktober 2026 |
| [Stuttgart](/sv/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 september 2026 |
| [Friedrichshafen](/sv/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 oktober 2026 |

## Grekland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/sv/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 november 2026 |
| [Corfu](/sv/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 november 2026 |
| [Crete Island](/sv/destinations/crete-island.md) JSH | 27 | 17 november 2026 |

## Italien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/sv/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 september 2026 |
| [Rome Fiumicino](/sv/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 september 2026 |
| [Nápoli](/sv/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 september 2026 |
| [Bologna](/sv/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 september 2026 |
| [Bari](/sv/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 september 2026 |
| [Bolzano](/sv/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 september 2026 |

## Danmark

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/sv/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 oktober 2026 |
| [Billund](/sv/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 oktober 2026 |
| [Aalborg](/sv/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 oktober 2026 |
| [Aarhus](/sv/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 oktober 2026 |

## Nederländerna

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/sv/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 oktober 2026 |

## Israel

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/sv/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 oktober 2026 |

## Österrike

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/sv/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 oktober 2026 |
| [Innsbruck](/sv/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 oktober 2026 |

## Sverige

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/sv/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 oktober 2026 |
| [Goteborg](/sv/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 oktober 2026 |
| [Malmö](/sv/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 oktober 2026 |

## Tjeckien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/sv/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 oktober 2026 |
| [Brno](/sv/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 september 2026 |

## Norge

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/sv/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 oktober 2026 |

## Destinationer

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/sv/destinations/linz.md) | 9 | 10 oktober 2026 |
| [Norrkoping](/sv/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 oktober 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/sv/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 september 2026 |

## Finland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/sv/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 oktober 2026 |

## Ungern

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/sv/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 september 2026 |

## Polen

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/sv/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 oktober 2026 |

## Slovakien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/sv/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 september 2026 |

## Slovenien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/sv/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 september 2026 |

## Frankrike

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/sv/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 september 2026 |

## Se även

- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Avgångar](/sv/departures.md)
