# DE 1593 Condor: Aktion / Preveza (PVK) till Frankfurt-am-Main (FRA)

Markdown-version av [https://pvk.flights/sv/flights/de1593](https://pvk.flights/sv/flights/de1593)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg DE 1593 på Flygplats Aktion / Preveza (PVK).

Följs på pvk.flights sedan 15 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen DE 1593 den 31 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: DE 1593
- Flygbolag: Condor
- Destination: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Datum: 31 oktober 2026
- Planerad: 16:00
- Faktisk / beräknad: 15:59
- Ankomsttid: 17:40
- Status: Avgått 15:59
- Gate: 5
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 10-14
- Flygplan: Airbus A319

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/de1593.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Veckoschema

DE 1593 flyger tisdag, torsdag, lördag kl. 16:00 (Aktion / Preveza (PVK) till Frankfurt-am-Main (FRA)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 16 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 30 |
| I tid (inom 15 min) | 66% |
| Genomsnittlig försening | 18 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 oktober 2026 | 16:00 | 16:02 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 16:00 | 16:32 | 32 min | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 16:00 | 16:15 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 16:00 | 18:15 | 135 min | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 min | Avgått |
| 13 oktober 2026 | 16:00 | 16:06 | I tid | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 min | Avgått |
| 8 oktober 2026 | 16:00 | 16:21 | 21 min | Avgått |
| 6 oktober 2026 | 16:00 | 16:08 | I tid | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 16:00 | 16:06 | I tid | Avgått |
| 1 oktober 2026 | 16:00 | 16:17 | 17 min | Avgått |
| 29 september 2026 | 16:00 | 16:28 | 28 min | Avgått |
| 26 september 2026 | 16:00 | 17:05 | 65 min | Avgått |
| 24 september 2026 | 16:00 | 16:02 | I tid | Avgått |
| 22 september 2026 | 16:00 | 16:05 | I tid | Avgått |
| 19 september 2026 | 16:00 | 16:09 | I tid | Avgått |
| 17 september 2026 | 16:00 | 16:15 | I tid | Avgått |
| 15 september 2026 | 16:00 | 15:53 | I tid | Avgått |
| 12 september 2026 | 16:00 | 16:24 | 24 min | Avgått |
| 10 september 2026 | 16:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 16:00 | 16:10 | I tid | Avgått |
| 5 september 2026 | 16:00 | 16:27 | 27 min | Avgått |
| 3 september 2026 | 16:00 | 16:05 | I tid | Avgått |
| 1 september 2026 | 16:00 | 16:15 | I tid | Avgått |
| 29 augusti 2026 | 16:00 | 16:06 | I tid | Avgått |
| 27 augusti 2026 | 16:00 | 16:01 | I tid | Avgått |
| 25 augusti 2026 | 16:00 | 16:13 | I tid | Avgått |
| 22 augusti 2026 | 16:00 | 15:58 | I tid | Avgått |
| 20 augusti 2026 | 16:00 | 16:10 | I tid | Avgått |
| 18 augusti 2026 | 16:00 | 16:13 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Aktion / Preveza och Frankfurt](/sv/destinations/frankfurt.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
