# GQ 41 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) till Kerkyra Island (CFU)

Markdown-version av [https://pvk.flights/sv/flights/gq41](https://pvk.flights/sv/flights/gq41)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 41 på Flygplats Aktion / Preveza (PVK).

Följs på pvk.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 41 den 13 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 41
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Kerkyra Island (CFU)
- Datum: 13 november 2026
- Planerad: 12:50
- Faktisk / beräknad: 12:52
- Ankomsttid: 13:20
- Status: Avgått 12:52
- Gate: 7
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 11
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq41.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 41 flyger måndag, onsdag, fredag kl. 13:00 (Aktion / Preveza (PVK) till Kerkyra Island (CFU)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 16 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 62 |
| I tid (inom 15 min) | 72% |
| Genomsnittlig försening | 12 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | I tid | Landat |
| 11 november 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | I tid | Landat |
| 6 november 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | I tid | Avgått |
| 6 november 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | I tid | Landat |
| 4 november 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | I tid | Avgått |
| 4 november 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 min | Avgått |
| 30 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | I tid | Landat |
| 14 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | I tid | Avgått |
| 14 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | I tid | Landat |
| 12 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | I tid | Avgått |
| 12 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | I tid | Landat |
| 7 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | I tid | Avgått |
| 7 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | I tid | Landat |
| 5 oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | I tid | Avgått |
| 5 oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | I tid | Landat |
| 30 september 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | I tid | Avgått |
| 28 september 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Landat |
| 25 september 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | I tid | Avgått |
| 25 september 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Landat |
| 23 september 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Aktion / Preveza och Corfu](/sv/destinations/corfu-cfu.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
