# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) till Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-version av [https://pvk.flights/sv/flights/hv5791](https://pvk.flights/sv/flights/hv5791)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg HV 5791 på Flygplats Aktion / Preveza (PVK).

Följs på pvk.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen HV 5791 den 25 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: HV 5791
- Flygbolag: Transavia
- Ankommer från: Amsterdam (AMS)
- Datum: 25 oktober 2026
- Planerad: 09:35
- Faktisk / beräknad: 09:05
- Avgångstid: 05:45
- Status: Landat 09:05
- Terminal: 1
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/hv5791.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Veckoschema

HV 5791 flyger tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 08:50 (Amsterdam (AMS) till Aktion / Preveza (PVK)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 16 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 42 |
| I tid (inom 15 min) | 95% |
| Genomsnittlig försening | 6 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 oktober 2026 | 09:00 | 08:51 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 08:50 | – | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 09:35 | – | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 09:00 | – | I tid | Landat |
| 13 oktober 2026 | 08:50 | 08:55 | I tid | Landat |
| 11 oktober 2026 | 09:35 | 09:50 | I tid | Landat |
| 10 oktober 2026 | 09:00 | – | I tid | Landat |
| 6 oktober 2026 | 08:50 | 08:43 | I tid | Landat |
| 4 oktober 2026 | 09:35 | 09:31 | I tid | Landat |
| 3 oktober 2026 | 09:00 | 08:54 | I tid | Landat |
| 29 september 2026 | 08:50 | 08:45 | I tid | Landat |
| 27 september 2026 | 09:35 | – | I tid | Landat |
| 26 september 2026 | 09:00 | 09:05 | I tid | Landat |
| 24 september 2026 | 08:50 | 08:45 | I tid | Landat |
| 22 september 2026 | 08:50 | 08:40 | I tid | Landat |
| 21 september 2026 | 19:55 | 20:05 | I tid | Landat |
| 20 september 2026 | 09:35 | 09:20 | I tid | Landat |
| 19 september 2026 | 09:00 | 08:50 | I tid | Landat |
| 17 september 2026 | 08:50 | 08:36 | I tid | Landat |
| 15 september 2026 | 08:50 | 08:32 | I tid | Landat |
| 14 september 2026 | 19:55 | 20:05 | I tid | Landat |
| 13 september 2026 | 09:35 | 09:14 | I tid | Landat |
| 12 september 2026 | 09:00 | 08:51 | I tid | Landat |
| 10 september 2026 | 08:50 | 08:40 | I tid | Landat |
| 8 september 2026 | 08:50 | 08:45 | I tid | Landat |
| 7 september 2026 | 19:55 | – | I tid | Landat |
| 6 september 2026 | 09:35 | 09:10 | I tid | Landat |
| 5 september 2026 | 09:00 | 08:40 | I tid | Landat |
| 3 september 2026 | 08:50 | 08:35 | I tid | Landat |
| 1 september 2026 | 08:50 | – | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Aktion / Preveza och Amsterdam](/sv/destinations/amsterdam.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
