# HV 5792 Transavia: Aktion / Preveza (PVK) till Amsterdam (AMS)

Markdown-version av [https://pvk.flights/sv/flights/hv5792](https://pvk.flights/sv/flights/hv5792)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg HV 5792 på Flygplats Aktion / Preveza (PVK).

Följs på pvk.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen HV 5792 den 25 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: HV 5792
- Flygbolag: Transavia
- Destination: Amsterdam (AMS)
- Datum: 25 oktober 2026
- Planerad: 10:25
- Faktisk / beräknad: 10:22
- Ankomsttid: 12:35
- Status: Avgått 10:22
- Gate: 7
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 07-09
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/hv5792.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Veckoschema

HV 5792 flyger tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 09:40 (Aktion / Preveza (PVK) till Amsterdam (AMS)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 16 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 42 |
| I tid (inom 15 min) | 69% |
| Genomsnittlig försening | 16 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 oktober 2026 | 09:50 | 10:06 | 16 min | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 09:40 | 09:51 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 10:25 | 10:30 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 09:50 | 09:58 | I tid | Avgått |
| 13 oktober 2026 | 09:40 | 10:00 | 20 min | Avgått |
| 11 oktober 2026 | 10:25 | 10:58 | 33 min | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 09:50 | 10:02 | I tid | Avgått |
| 6 oktober 2026 | 09:40 | 10:02 | 22 min | Avgått |
| 4 oktober 2026 | 10:25 | 10:33 | I tid | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 09:50 | 10:06 | 16 min | Avgått |
| 29 september 2026 | 09:40 | 09:54 | I tid | Avgått |
| 27 september 2026 | 10:25 | 10:33 | I tid | Avgått |
| 26 september 2026 | 09:50 | 10:23 | 33 min | Avgått |
| 24 september 2026 | 09:40 | 09:39 | I tid | Avgått |
| 22 september 2026 | 09:40 | 11:11 | 91 min | Avgått |
| 21 september 2026 | 20:50 | 21:02 | I tid | Avgått |
| 20 september 2026 | 10:25 | 10:28 | I tid | Avgått |
| 19 september 2026 | 09:50 | 10:01 | I tid | Avgått |
| 17 september 2026 | 09:40 | 09:43 | I tid | Avgått |
| 15 september 2026 | 09:40 | 09:48 | I tid | Avgått |
| 14 september 2026 | 20:50 | 21:07 | 17 min | Avgått |
| 13 september 2026 | 10:25 | 10:27 | I tid | Avgått |
| 12 september 2026 | 09:50 | 09:52 | I tid | Avgått |
| 10 september 2026 | 09:40 | 09:49 | I tid | Avgått |
| 8 september 2026 | 09:40 | 09:44 | I tid | Avgått |
| 7 september 2026 | 20:50 | 20:58 | I tid | Avgått |
| 6 september 2026 | 10:25 | 10:27 | I tid | Avgått |
| 5 september 2026 | 09:50 | 09:45 | I tid | Avgått |
| 3 september 2026 | 09:40 | 09:33 | I tid | Avgått |
| 1 september 2026 | 09:40 | 09:47 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Aktion / Preveza och Amsterdam](/sv/destinations/amsterdam.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
