# U2 8247 easyJet: London (LGW) till Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-version av [https://pvk.flights/sv/flights/u28247](https://pvk.flights/sv/flights/u28247)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 8247 på Flygplats Aktion / Preveza (PVK).

Följs på pvk.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 8247 den 27 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 8247
- Flygbolag: easyJet
- Ankommer från: London (LGW)
- Datum: 27 oktober 2026
- Planerad: 21:55
- Faktisk / beräknad: 21:25
- Avgångstid: 16:35
- Status: Landat 21:25
- Terminal: 1
- Flygplan: Airbus A319

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/u28247.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Veckoschema

U2 8247 flyger tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 11:00 (London (LGW) till Aktion / Preveza (PVK)).

Cirka 2.6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 21 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 40 |
| I tid (inom 15 min) | 85% |
| Genomsnittlig försening | 10 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 oktober 2026 | 11:45 | 11:34 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | Landat |
| 22 oktober 2026 | 11:40 | 11:30 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 11:00 | 10:40 | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 13:50 | 14:00 | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 12:20 | 12:10 | I tid | Landat |
| 15 oktober 2026 | 11:40 | 11:22 | I tid | Landat |
| 13 oktober 2026 | 11:00 | 10:25 | I tid | Landat |
| 11 oktober 2026 | 13:50 | 14:05 | I tid | Landat |
| 10 oktober 2026 | 12:20 | 12:10 | I tid | Landat |
| 8 oktober 2026 | 11:40 | 11:29 | I tid | Landat |
| 6 oktober 2026 | 11:00 | 10:44 | I tid | Landat |
| 4 oktober 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 min | Landat |
| 3 oktober 2026 | 12:20 | 12:21 | I tid | Landat |
| 1 oktober 2026 | 11:40 | – | I tid | Landat |
| 29 september 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 min | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 13:50 | 14:00 | I tid | Landat |
| 26 september 2026 | 12:20 | 12:00 | I tid | Landat |
| 24 september 2026 | 11:40 | 11:25 | I tid | Landat |
| 22 september 2026 | 11:00 | 10:40 | I tid | Landat |
| 20 september 2026 | 13:50 | 13:55 | I tid | Landat |
| 19 september 2026 | 12:20 | 12:25 | I tid | Landat |
| 17 september 2026 | 11:40 | 11:24 | I tid | Landat |
| 15 september 2026 | 11:00 | 10:37 | I tid | Landat |
| 13 september 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 min | Landat (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 min | Landat |
| 10 september 2026 | 11:40 | – | I tid | Landat |
| 8 september 2026 | 11:00 | 10:20 | I tid | Landat |
| 6 september 2026 | 13:50 | – | I tid | Landat |
| 5 september 2026 | 12:20 | 11:55 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Aktion / Preveza och London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
