# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) till London (LGW)

Markdown-version av [https://pvk.flights/sv/flights/u28248](https://pvk.flights/sv/flights/u28248)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 8248 på Flygplats Aktion / Preveza (PVK).

Följs på pvk.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 8248 den 1 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 8248
- Flygbolag: easyJet
- Destination: London (LGW)
- Datum: 1 november 2026
- Planerad: 12:35
- Faktisk / beräknad: 12:43
- Ankomsttid: 14:10
- Status: Avgått 12:43
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 07-09
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/u28248.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Veckoschema

U2 8248 flyger tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) till London (LGW)).

Cirka 2.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 22 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 41 |
| I tid (inom 15 min) | 37% |
| Genomsnittlig försening | 26 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 oktober 2026 | 12:30 | 12:26 | I tid | Avgått |
| 25 oktober 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 min | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 min | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 12:30 | 12:40 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 11:50 | 11:46 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 min | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 min | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 12:30 | 12:44 | I tid | Avgått |
| 13 oktober 2026 | 11:50 | 11:52 | I tid | Avgått |
| 11 oktober 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 min | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 13:20 | 13:15 | I tid | Avgått |
| 8 oktober 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Avgått |
| 6 oktober 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 min | Avgått |
| 4 oktober 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 min | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Avgått |
| 1 oktober 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Avgått |
| 29 september 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 min | Avgått |
| 27 september 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 min | Avgått |
| 26 september 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Avgått |
| 24 september 2026 | 12:30 | 12:26 | I tid | Avgått |
| 22 september 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 min | Avgått |
| 20 september 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 min | Avgått |
| 19 september 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 min | Avgått |
| 17 september 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 min | Avgått |
| 15 september 2026 | 11:50 | 11:57 | I tid | Avgått |
| 13 september 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 min | Avgått |
| 12 september 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 min | Avgått |
| 10 september 2026 | 12:30 | 12:43 | I tid | Avgått |
| 8 september 2026 | 11:50 | 11:59 | I tid | Avgått |
| 6 september 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Aktion / Preveza och London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
