# DE 1593 Condor: Aktion / Preveza (PVK) – Frankfurt-am-Main (FRA)

[https://pvk.flights/tr/flights/de1593](https://pvk.flights/tr/flights/de1593) sayfasının Markdown sürümü

DE 1593 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 15 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

31 Ekim 2026 tarihli DE 1593 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: DE 1593
- Havayolu: Condor
- Varış: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Tarih: 31 Ekim 2026
- Planlandı: 16:00
- Gerçek / tahmini: 15:59
- Varış saati: 17:40
- Durum: Kalktı 15:59
- Kapı: 5
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 10-14
- Uçak: Airbus A319

[Canlı panoda aç](/tr/departures/de1593.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

DE 1593, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri 16:00 saatinde uçar (Aktion / Preveza (PVK) – Frankfurt-am-Main (FRA)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 31 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 67% |
| Ortalama gecikme | 18 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Ekim 2026 | 16:00 | 16:02 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 16:00 | 16:32 | 32 dk | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 16:00 | 16:15 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 16:00 | 18:15 | 135 dk | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 dk | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 16:00 | 16:06 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 dk | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 16:00 | 16:21 | 21 dk | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 16:00 | 16:08 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 16:00 | 16:06 | Zamanında | Kalktı |
| 1 Ekim 2026 | 16:00 | 16:17 | 17 dk | Kalktı |
| 29 Eylül 2026 | 16:00 | 16:28 | 28 dk | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 16:00 | 17:05 | 65 dk | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 16:00 | 16:02 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 16:00 | 16:05 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 16:00 | 16:09 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 16:00 | 16:15 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Eylül 2026 | 16:00 | 15:53 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Eylül 2026 | 16:00 | 16:24 | 24 dk | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 16:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 16:00 | 16:10 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Eylül 2026 | 16:00 | 16:27 | 27 dk | Kalktı |
| 3 Eylül 2026 | 16:00 | 16:05 | Zamanında | Kalktı |
| 1 Eylül 2026 | 16:00 | 16:15 | Zamanında | Kalktı |
| 29 Ağustos 2026 | 16:00 | 16:06 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Ağustos 2026 | 16:00 | 16:01 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ağustos 2026 | 16:00 | 16:13 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ağustos 2026 | 16:00 | 15:58 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ağustos 2026 | 16:00 | 16:10 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ağustos 2026 | 16:00 | 16:13 | Zamanında | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile Frankfurt arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/frankfurt.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
