# DE 1780 Condor: Düsseldorf (DUS) – Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/tr/flights/de1780](https://pvk.flights/tr/flights/de1780) sayfasının Markdown sürümü

DE 1780 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

24 Ekim 2026 tarihli DE 1780 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: DE 1780
- Havayolu: Condor
- Geldiği yer: Düsseldorf (DUS)
- Tarih: 24 Ekim 2026
- Planlandı: 09:40
- Gerçek / tahmini: 09:29
- Kalkış saati: 05:50
- Durum: İndi 09:29
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/de1780.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

DE 1780, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri 09:30 saatinde uçar (Düsseldorf (DUS) – Aktion / Preveza (PVK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.8 sefer, 14 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 29 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 93% |
| Ortalama gecikme | 5 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Ekim 2026 | 09:50 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 09:30 | 09:25 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 09:40 | 09:25 | Zamanında | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 09:50 | 09:32 | Zamanında | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 09:30 | 09:25 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 09:40 | – | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 09:50 | 09:44 | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 09:30 | 09:28 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 09:40 | 09:33 | Zamanında | İndi |
| 29 Eylül 2026 | 09:30 | 09:20 | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 09:40 | 09:20 | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 09:50 | – | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 09:30 | 11:35 | 125 dk | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 09:40 | 10:05 | 25 dk | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 09:50 | 09:45 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 09:30 | 09:15 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 09:40 | 09:22 | Zamanında | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 09:50 | 09:55 | Zamanında | İndi |
| 8 Eylül 2026 | 09:30 | – | Zamanında | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 09:40 | 09:15 | Zamanında | İndi |
| 3 Eylül 2026 | 09:50 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 1 Eylül 2026 | 09:30 | 09:25 | Zamanında | İndi |
| 29 Ağustos 2026 | 09:40 | – | Zamanında | İndi |
| 27 Ağustos 2026 | 09:50 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 25 Ağustos 2026 | 09:30 | – | Zamanında | İndi |
| 22 Ağustos 2026 | 09:40 | 09:23 | Zamanında | İndi |
| 20 Ağustos 2026 | 09:50 | 09:35 | Zamanında | İndi |
| 18 Ağustos 2026 | 09:30 | 09:10 | Zamanında | İndi |
| 15 Ağustos 2026 | 09:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ağustos 2026 | 09:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile Düsseldorf arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/dusseldorf.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
