# GQ 40 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) – Kefallinia Island (EFL)

[https://pvk.flights/tr/flights/gq40](https://pvk.flights/tr/flights/gq40) sayfasının Markdown sürümü

GQ 40 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

13 Kasım 2026 tarihli GQ 40 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 40
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Kefallinia Island (EFL)
- Tarih: 13 Kasım 2026
- Planlandı: 14:50
- Gerçek / tahmini: 14:32
- Varış saati: 15:15
- Durum: Kalktı 14:32
- Kapı: 7
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 11
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq40.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 40, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 14:55 saatinde uçar (Aktion / Preveza (PVK) – Kefallinia Island (EFL)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 62 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 67% |
| Ortalama gecikme | 20 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 dk | İndi |
| 28 Ekim 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | Zamanında | İndi |
| 25 Eylül 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 dk | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 dk | İndi |
| 23 Eylül 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile Kefalonia arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/kefalonia.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
