# GQ 41 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) – Kerkyra Island (CFU)

[https://pvk.flights/tr/flights/gq41](https://pvk.flights/tr/flights/gq41) sayfasının Markdown sürümü

GQ 41 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

13 Kasım 2026 tarihli GQ 41 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 41
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Kerkyra Island (CFU)
- Tarih: 13 Kasım 2026
- Planlandı: 12:50
- Gerçek / tahmini: 12:52
- Varış saati: 13:20
- Durum: Kalktı 12:52
- Kapı: 7
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 11
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq41.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 41, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 13:00 saatinde uçar (Aktion / Preveza (PVK) – Kerkyra Island (CFU)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 62 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 72% |
| Ortalama gecikme | 12 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 dk | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 dk | İndi |
| 25 Eylül 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | Zamanında | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 dk | İndi |
| 23 Eylül 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile Corfu arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/corfu-cfu.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
