# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) – Aktion / Preveza (PVK)

[https://pvk.flights/tr/flights/hv5791](https://pvk.flights/tr/flights/hv5791) sayfasının Markdown sürümü

HV 5791 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

25 Ekim 2026 tarihli HV 5791 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: HV 5791
- Havayolu: Transavia
- Geldiği yer: Amsterdam (AMS)
- Tarih: 25 Ekim 2026
- Planlandı: 09:35
- Gerçek / tahmini: 09:05
- Kalkış saati: 05:45
- Durum: İndi 09:05
- Terminal: 1
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/hv5791.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

HV 5791, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 08:50 saatinde uçar (Amsterdam (AMS) – Aktion / Preveza (PVK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 42 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 95% |
| Ortalama gecikme | 6 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 Ekim 2026 | 09:00 | 08:51 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 08:50 | – | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 09:35 | – | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 09:00 | – | Zamanında | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 08:50 | 08:55 | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 09:35 | 09:50 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 09:00 | – | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 08:50 | 08:43 | Zamanında | İndi |
| 4 Ekim 2026 | 09:35 | 09:31 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 09:00 | 08:54 | Zamanında | İndi |
| 29 Eylül 2026 | 08:50 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 27 Eylül 2026 | 09:35 | – | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 09:00 | 09:05 | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 08:50 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 08:50 | 08:40 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 19:55 | 20:05 | Zamanında | İndi |
| 20 Eylül 2026 | 09:35 | 09:20 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 09:00 | 08:50 | Zamanında | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 08:50 | 08:36 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 08:50 | 08:32 | Zamanında | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 19:55 | 20:05 | Zamanında | İndi |
| 13 Eylül 2026 | 09:35 | 09:14 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 09:00 | 08:51 | Zamanında | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 08:50 | 08:40 | Zamanında | İndi |
| 8 Eylül 2026 | 08:50 | 08:45 | Zamanında | İndi |
| 7 Eylül 2026 | 19:55 | – | Zamanında | İndi |
| 6 Eylül 2026 | 09:35 | 09:10 | Zamanında | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 09:00 | 08:40 | Zamanında | İndi |
| 3 Eylül 2026 | 08:50 | 08:35 | Zamanında | İndi |
| 1 Eylül 2026 | 08:50 | – | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile Amsterdam arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/amsterdam.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
