# LS 1534 Jet2: Aktion / Preveza (PVK) – London (STN)

[https://pvk.flights/tr/flights/ls1534](https://pvk.flights/tr/flights/ls1534) sayfasının Markdown sürümü

LS 1534 uçuşunun Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

pvk.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

1 Kasım 2026 tarihli LS 1534 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: LS 1534
- Havayolu: Jet2
- Varış: London (STN)
- Tarih: 1 Kasım 2026
- Planlandı: 14:00
- Gerçek / tahmini: 14:30
- Varış saati: 15:20
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Kapı: 4A
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 10-14
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/departures/ls1534.md)

Tüm saatler yerel saattir: Aktion / Preveza Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

LS 1534, Çarşamba, Cuma, Pazar günleri 13:50 saatinde uçar (Aktion / Preveza (PVK) – London (STN)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.1 sefer, 9 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 24 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 48% |
| Ortalama gecikme | 20 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 Ekim 2026 | 14:00 | 14:03 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 13:50 | 14:02 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 13:50 | 14:17 | 27 dk | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 13:50 | 14:03 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 13:50 | 14:12 | 22 dk | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 20:45 | 21:31 | 46 dk | Kalktı |
| 23 Eylül 2026 | 14:05 | 14:08 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 13:50 | 14:03 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Eylül 2026 | 20:45 | 20:55 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Eylül 2026 | 14:05 | 14:11 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Eylül 2026 | 13:50 | 14:16 | 26 dk | Kalktı |
| 11 Eylül 2026 | 20:45 | 21:07 | 22 dk | Kalktı |
| 9 Eylül 2026 | 14:05 | 14:20 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Eylül 2026 | 13:50 | 14:26 | 36 dk | Kalktı |
| 4 Eylül 2026 | 20:45 | 21:02 | 17 dk | Kalktı |
| 2 Eylül 2026 | 14:05 | 14:19 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ağustos 2026 | 13:50 | 13:59 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ağustos 2026 | 20:45 | 21:25 | 40 dk | Kalktı |
| 26 Ağustos 2026 | 14:05 | 14:16 | Zamanında | Kalktı |
| 23 Ağustos 2026 | 13:50 | 14:20 | 30 dk | Kalktı |
| 21 Ağustos 2026 | 20:45 | 21:16 | 31 dk | Kalktı |
| 19 Ağustos 2026 | 14:05 | 14:31 | 26 dk | Kalktı |
| 16 Ağustos 2026 | 13:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ağustos 2026 | 20:45 | 20:47 | Zamanında | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Aktion / Preveza Havalimanı ile London Stansted arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-stansted.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
